首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

中国信达资产管理公司石家庄办事处拟处置呆帐项目

石家庄  唐山  秦皇岛  邯郸  沧州  廊坊  张家口  保定  邢台  承德  衡水


序号  借款人名称  借款合同或协议编号  币种  建行实际划转本金额 建行实际划转利息额
(一) 东安大街支行小计     6922091.21 5290083.48
1 张家口市宣化常压锅炉厂 1999年5号 人民币 200000 73717.09
2 张家口市特种陶瓷材料总厂 1996年2号 人民币 1095695.23 367710.61
3 张家口市钢窗总厂(更名为张家口市宝鹏建筑门窗制造总厂) 1998年17号 人民币 300000 425031.76
4 张家口垣侨陶瓷有限公司 1995年18号 人民币 399849.66 814050.95
 张家口垣侨陶瓷有限公司 1996年3号 人民币 400000  
5 张家口市运输总公司 1998年7号 人民币 500000 271566.87
6 张家口市印刷总厂 1991年4号 人民币 239478.58 499644.69
7 上海二毛张家口毛纺织有限公司(现更名为上海华宇毛麻集团张家口毛纺织有限公司) 1999年16号 人民币 2693817.74 923416.99
8 张家口市建东建材五金经销部   人民币 128250 1914944.52
 张家口市建东建材五金经销部   人民币 965000 0
(二) 明德南支行小计     6126845.48 8615260.2
9 张家口市人民百货商场 (97)01号 人民币 799920.61 446550.91
10 河北省张家口华亚达建筑公司 (93)19号 人民币 160000 61806.54
  河北省张家口华亚达建筑公司 (96)124号 人民币 189222.75 125900.7
11 张家口市物资回收公司 (95)20号 人民币 599949.05 405712.84
12 张家口地区崇礼棉纺厂 (87)01号 人民币 454588 2657089.22
13 建行张家口西办劳动服务公司 (96)17号 人民币 35966.29 49391.61
  建行张家口西办劳动服务公司 (95)22号 人民币 200000 217224.48
14 张家口市第一金属材料总公司 (94)05号 人民币 100000 1000330.02
  张家口市第一金属材料总公司 (94)04号 人民币 200000 0
  张家口市第一金属材料总公司 (93)01号 人民币 46463 0
  张家口市第一金属材料总公司 (94)36号 人民币 300000 3478196.39
  张家口市第一金属材料总公司 (94)06号 人民币 1400000 0
  张家口市第一金属材料总公司 (93)11号 人民币 200000 0
  张家口市第一金属材料总公司 (93)08号 人民币 1000000 0
15 张家口市优钢小额供应站 (98)10号 人民币 70000 14637.71
16 张家口市供销宾馆 (95)23号 人民币 93000 119163.03
17 张家口市轻工业经贸公司 (96)18号 人民币 97735.78 1911
18 张家口市运输公司 (96)03号 人民币 180000 37345.75
(三) 沙电支行小计     2150000 2394041.03
19 张家口市新飞装饰工程有限公司 (99年)第23号 人民币 1450000 1345237.13
20 张家口市特种陶瓷材料总厂 (99年)第8号 人民币 500000 697804.7
21 张家口垣侨陶瓷有限公司 (1999年)第9号 人民币 200000 350999.2
(四) 涿鹿支行小计     4957262.23 1288664.59
22 河北长城玻璃厂 Jul-98 人民币 999,705.99 374886.27
23 河北省张家口市涿鹿煤矿 Apr-98 人民币 911,846.88 434563.48
24 河北省涿鹿酿酒总厂 Jan-99 人民币 599,999.11 149715.4
25 张家口液压件厂 95-30 人民币 174,873.77 7707.79
26 涿鹿县水利水电建筑安装有限责任公司第二分公司 Mar-98 人民币 127,911.85 12836.07
27 涿鹿县建装综合经销部 95R15 人民币 10,000.00 13550.24
28 涿鹿县饮食服务公司 Dec-96 人民币 32,924.63 1978.17
29 河北涿化(集团)股份有限公司 Feb-92 人民币 2,100,000.00 293427.17
(五) 蔚县支行小计     3,680,638.19 2,554,524.25
30 蔚县建设委员会 (1994年)第137-10号 人民币 46,215.11 3784.89
31 蔚县四达实业总公司 (1995年)第137-04号 人民币 48,060.04 2932.56
32 蔚县永盛建筑工程公司 [1999年]第10号 人民币 98,068.00 6566.94
  蔚县永盛建筑工程公司 [99年]第1号 人民币 62,055.36 5508.29
33 河北省蔚县水西煤矿建筑工程处 (2001)年第3号 人民币 332,658.56 25530.54
34 河北省蔚县城市建筑工程公司 [2000年]第3号 人民币 0 0
35 沙蔚地方铁路综合经营部华蔚饭店 (96)第414-6号 人民币 11,351.87 621.6
36 河北省蔚县宏达建筑工程公司 [1997年]第7号 人民币 549,954.89 386062.54
37 蔚县建材厂 [1997年]房第003号 人民币 50,000.00 27733.57
  蔚县建材厂 [1998年]第1号 人民币 299,895.00 178074.59
38 河北省蔚县城乡建设工程公司 [1996年]第5号 人民币 137,000.00 10892.7
  河北省蔚县城乡建设工程公司 [1995年]第15号 人民币 570,000.00 665023.71
  河北省蔚县城乡建设工程公司 (1994年)第134-002号 人民币 99,985.93 242979.11
39 蔚县物资总公司金属木材公司 [1999年]第6号 人民币 355,000.00 79634.92
40 蔚县市政建设总公司 [1996年]第3号 人民币 100,000.00 125494.04
41 河北省蔚县新型木器厂 [1997年]房第005号 人民币 40,000.00 22202.15
42 河北省蔚县酒厂 (96年)第414-16号 人民币 220,000.00 164820.3
43 蔚县水利建筑工程处 [1997年]第12号 人民币 100,000.00 50571.28
44 蔚县城建局建筑工程公司 [1995年]第12号 人民币 100,000.00 84524.88
  蔚县城建局建筑工程公司 [1995年]第18号 人民币 50,000.00 42273.94
  蔚县城建局建筑工程公司 (93年)第902-018号 人民币 30,000.00 34211.64
45 河北省蔚县果品蔬菜公司 (1994年)第131-07号 人民币 150,000.00 135583.78
46 蔚县化工厂 (97年)第414-2号 人民币 200,000.00 134929.64
47 蔚县蔚州镇新华饭店 房贷第069号 人民币 7,000.00 22377.8
48 蔚县建筑设计院 (1995年)第134-002号 人民币 20,000.00 31191.73
49 河北省蔚县安装工程公司 (1994年)第237-5号 人民币 3,393.43 70997.11
(六) 宣化支行小计     3,669,798.24 1,337,418.55
50 中国冶金地质勘查工程总局一局五一六队 1997第55号 人民币 168500.61 28768.63
51 宣钢集体企业集团公司第二企业公司 1995第18号 人民币 44957.97 5218.31
52 宣化钢铁公司加气混凝土予制件厂 1998第15号 人民币 277864.93 248490.44
53 宣钢实业发展总公司宏达建材实业公司 1993第4号房 人民币 44818.58 9097.69
54 张家口市宣化北方商厦 1998第2号 人民币 799944.01 488771.08
55 北方装潢印刷集团公司 1998第26号 人民币 949421.55 338302.67
56 张家口市宣化春光建筑工程公司 1997第14号 人民币 389693.98 30949.33
57 张家口市宣化区市政工程公司 1998第23号 人民币 377184.76 37782.84
58 宣化县第三建筑公司 1998第40号 人民币 135000 13064.18
59 宣钢集体企业集团公司第一建筑工程公司 1998第24号 人民币 240000 19002.43
  宣钢集体企业集团公司第一建筑工程公司 1998第25号 人民币 182411.85 27666.51
60 蔚县城建局建筑工程公司 1994第48号 人民币 60000 90304.44
(七) 纬一路支行小计     258134.64 795257.35
61 万全县建筑安装工程公司 建流字92-3号 人民币 228109 493786.19
62 万全县招待所 91年第1号 人民币 10000 299469.63
63 柴文祥 1995年第32号 人民币 20025.64 2001.53
(八) 张北支行小计     3,651,252.92 4,913,160.94
64 康保县广播电视局 XN7300169001022 人民币 1,761.40 119.57
  康保县广播电视局 时字(87)第3号 人民币 6,000.00 4077.37
  康保县广播电视局 时字(87)第2号 人民币 20,000.00 38565.44
65 河北省康保县工商行政管理局 (1992年)第3号 人民币 350,000.00 1309245.46
  河北省康保县工商行政管理局 房字(1992年)第5号 人民币 250,000.00 20477.17
  河北省康保县工商行政管理局 (1992年)第11号 人民币 80,000.00 14626.56
66 康保县建筑公司 96第99号 人民币 22,000.00 1740.89
  康保县建筑公司 部第字93号第1号 人民币 950,000.00 1076196.64
  康保县建筑公司 房字(1994年)第2号 人民币 130,000.00 240760.42
67 张北县市政工程处 (95)10号 人民币 323,000.00 294151.27
  张北县市政工程处 (95)9号 人民币 100,000.00 0
68 康保县二号卜乡白脑包村 92第39号 人民币 7,600.00 3875.05
69 康保县二号卜乡大青沟村 92第40号 人民币 10,000.00 13816.99
70 康保县二号卜乡庞旺营村 92第38号 人民币 10,000.00 28518.32
71 尚义县南壕堑镇第二建筑工程队 (90)第7号 人民币 3,970.00 9211.5
72 康保县委统战部 92第9号 人民币 15,000.00 27989.44
73 内蒙古正北华贸易公司 (94)第7号 人民币 1,010.89 1588.15
74 沽源县常铁炉乡双脑包建筑队 1888-11 人民币 20,000.00 59797.82
75 张北长城耐火保温材料厂建安公司 (95)建流16号 人民币 3,000.00 1173.11
76 张北县第三建筑公司 (93)第21号 人民币 43,000.00 21510.19
77 张北县新兴水磨石厂 (93)22号 人民币 35,000.00 43454.51
78 张北县单晶河乡章木淖村 (88)1号 人民币 9,472.00 22507.66
79 张北县新村贸易货栈 (88)4号 人民币 10,350.44 27495.21
80 杨树旺 96-79 人民币 12,000.00 969.12
81 康保县市政工程管理处 97第69号 人民币 70,000.00 58904.58
82 沽源县酒厂 95-032 人民币 100,000.00 132782.34
83 沽源县建筑构件公司 95-40 人民币 70,000.00 80379.7
84 沽源县城乡建设环保局 93-69 人民币 250,000.00 358362.44
85 沽源县旅游公司 96-116 人民币 10,000.00 7419.75
86 沽源县农机局 95-72 人民币 20,000.00 32335.57
87 康保牧场驻秦家营铅锌矿 1996-113 人民币 120,000.00 160045.77
88 沽源县平定堡镇人民政府 95-71 人民币 100,000.00 162586.04
89 沽源县平定堡镇西围子村 95-68 人民币 10,000.00 4633.26
90 沽源县小河子乡韩庆坝村 96-115 人民币 15,000.00 25781.01
91 康保县西大街综合门市部 房字93第5号 人民币 50,000.00 42747.58
92 康保县人民政府招待所 92第1号 人民币 35,000.00 49720.36
93 康保县双扶多维葵花炒货厂 87第6号 人民币 3,620.00 5121.38
94 尚义县人民武装部 (92)第19号 人民币 10,000.00 22001.31
95 康保县标准计量所 时[了第1号 人民币 482.88 852.92
  康保县标准计量所 XN7300169102011 人民币 10,000.00 14197.17
96 沽源县皮革制品厂 部委(88)第2号 人民币 35,000.00 49880.44
97 张家口地区康保县黄城子建筑公司 时字(87)第2号 人民币 2,486.54 3462.46
98 康保县房地产开发公司 (88)第100号 人民币 10,000.00 587.25
  康保县房地产开发公司 (88)第102号 人民币 10,000.00 587.25
  康保县房地产开发公司 (88)第93号 人民币 70,000.00 5578.81
  康保县房地产开发公司 (88)第95号 人民币 20,000.00 1174.49
  康保县房地产开发公司 (88)第94号 人民币 20,000.00 1174.49
  康保县房地产开发公司 (88)第97号 人民币 10,000.00 587.25
  康保县房地产开发公司 (88)第100号 人民币 30,000.00 4110.71
  康保县房地产开发公司 (88)第99号 人民币 20,000.00 1174.49
  康保县房地产开发公司 (88)第96号 人民币 10,000.00 587.25
  康保县房地产开发公司 (89)第69号 人民币 4,064.27 238.66
  康保县房地产开发公司 (88)第98号 人民币 5,000.00 293.62
  康保县房地产开发公司 (88)第14号 人民币 22,434.50 1761.72
  康保县房地产开发公司 建字(1988)第13号 人民币 95,000.00 422223.01
(九) 赤城支行小计     4,110,000.00 3,713,997.24
99 赤城县建筑工程公司 [1997年]第3号 人民币 1100000 573722.53
  赤城县建筑工程公司 [1998年]第02号 人民币 1410000 637980.51
  赤城县建筑工程公司 [1998年]第F001号 人民币 500000 740711.57
  赤城县建筑工程公司 [1998年]第F002号 人民币 1082000 1743736.1
100 赤城县金阁山森林渡假村 [1997年]第106号 人民币 7000 7635.29
101 胡跃海 [1996年]第G030号 人民币 11000 10211.24
(十) 怀来支行小计     1288267.98 1681163.19
102 张家口市沙城化工总厂 工流98年第1号 人民币 199887.2 80618.85
103 河北省张家口市沙城铁厂 94年建基字第1号 人民币 784080.78 1209578.98
104 建设银行怀安县支行职工技协委员会劳动服务公司 无 人民币 304300 390965.36
(十一) 怀安支行小计     861700 968051.16
105怀安县银星选煤厂 (95)17 人民币 150000 439911.89
  怀安县银星选煤厂 (93)17 人民币 125000 0
  怀安县银星选煤厂 (93)16 人民币 20000 42324.4
106怀安县城乡建设综合开发公司 (98)2 人民币 200000 90127.13
  怀安县城乡建设综合开发公司 (98)3 人民币 100000 62610.78
107怀安县第三建筑工程公司 (95)10 人民币 140000 184579.57
108怀安县牧工商服务中心 (95)5 人民币 26700 35044.47
109张家口市托辊厂 (96)14 人民币 50000 53651.31
110怀安县经济委员会 (95)16 人民币 50000 59801.61
(十二) 下花园支行小计     2203684.56 1564357.3
111 河北张家口市涿鹿煤矿 (1999)第9号 人民币 436734 84045.24
112 张家口新飞装饰工程有限公司 (1996)第34号 人民币 1200000 1182874
113 张家口市下花园审计局 (1997)第1号 人民币 60000 67676.14
114 张家口下花园区人民政府 (1998)第34号 人民币 156950.56 14809.11
115 河北长城玻璃厂 (1996)第6号 人民币 300000 185483.38
  河北长城玻璃厂 (1996)第21号 人民币 50000 29469.43
(十三) 阳原支行小计     888850 675134.94
116阳原县房地产开发公司 (98)第10号 人民币 170000 66499.28
  阳原县房地产开发公司 (97)第7号 人民币 130000 106398.84
  阳原县房地产开发公司 (98)第3号 人民币 50000 13299.86
117阳原县西城镇弘州宾馆 (95)第64号 人民币 50000 66752.11
  阳原县西城镇弘州宾馆 (95)第65号 人民币 100000 133504.21
118 阳原县华美电子商贸有限公司 (98)第8号 人民币 145000 70624.01
119 阳原县益民食品总厂 (93)第022号 人民币 3000 6551.91
120苏进义 (91)第24号 人民币 1000 3824.16
  苏进义 (91)第30号 人民币 1500 4689.8
  苏进义 (91)第36号 人民币 1000 2440.12
  苏进义 (91)第52号 人民币 2350 7811.01
121 阳原县化稍营建筑公司 (97)第1号 人民币 25000 4116.67
122 阳原县商业局 (96)第15号 人民币 150000 151449.74
123 阳原县振阳机械厂 (96)第5号 人民币 60000 37173.22

 

                                        其他信息.......

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络