| 序号 借款人名称 借款合同或协议编号 币种
建行实际划转本金额 建行实际划转利息额
美元合计 967841.82 854101.82
港币合计
(一)长宁道小计 700000 183597.36
1 唐山市物业(集团)物资总公司 (98年)第长23号 人民币 450000 183381.1
2 建行唐山长宁道办事处物资经销处 95年建字第03号 人民币 250000 216.26
(二)城建支行小计 326929.4 2336927.93
3 唐山市栗园钢铁厂 96-29 人民币 326929.4 2336927.93
(三)丰润支行 26746703.45 17426577.14
4 丰润县新型砖厂 93-25 人民币 80000 146001.05
4 丰润县新型砖厂 93-13 人民币 120000 231075.97
5 唐山市冀东制药厂 98新01号 人民币 25000000 16206335.52
6 唐山丰华医疗器材有限公司 96-22 人民币 98245 119549.45
7 丰润县古石城轧钢厂 Dec-99 人民币 449267.87 64332.81
8 丰润县化肥二厂 94-15 人民币 100000 44644.84
9 丰润县物资局综合经营处 96-46 人民币 499667.06 441750.33
10 唐山市第一砂轮厂 98-32 人民币 200000 100021.36
11 唐山市新区冀东第二轧钢厂 98新38号 人民币 199523.52 72865.81
(四)复兴路支行 800000 265780.51
12 唐山市华南肉食水产公司 Oct-98 人民币 800000 265780.51
(五)缸窑支行 376065 366384.87
13 唐山市石城墙地砖厂 1995-14 人民币 198665 196570.45
14 河北唐山半壁店钢铁集团公司第三轧钢厂 Dec-96 人民币 177400 169814.42
(六)古冶支行 14195000 3934136.26
15 昌黎县黄金海岸云天阁有限公司 [97年]第古01号 人民币 1555000 0
16 唐山市光亚镀膜玻璃厂 1994年建贷字第02号 人民币 100000 42737.67
16 唐山市光亚镀膜玻璃厂 (95年)第0011号 人民币 100000 42737.67
16 唐山市光亚镀膜玻璃厂 (94年)第17号 人民币 200000 85475.35
16 唐山市光亚镀膜玻璃厂 (95年)第3号 人民币 150000 64106.52
16 唐山市光亚镀膜玻璃厂 (94年)第05号 人民币 100000 42737.67
17 唐山市路南区台华燃气用具经销部 [95年]第061号 人民币 180000 101158.1
18 唐山市公安交通警察支队劳动服务总公司物资经销公司(王义升) [95年]第0066号 人民币 100000 39102.91
19 唐山六九水泥有限公司 (1998年)第013号 人民币 5700000 870796.14
19 唐山六九水泥有限公司 (1998年)第03号 人民币 2000000 305542.51
19 唐山六九水泥有限公司 (1999年)第01号 人民币 200000 395269.32
20 唐山六九宏业建筑工程有限公司 (1992年)第01号 人民币 500000 185885.59
20 唐山六九宏业建筑工程有限公司 (1998年)第09号 人民币 2860000 1475710.84
21 唐山市古冶区房局建筑安装公司 (95年)第0019号 人民币 250000 157153.32
21 唐山市古冶区房局建筑安装公司 (95年)第0020号 人民币 200000 125722.65
(七)京唐港支行 3922800 1329065.64
22 河北省唐山煤炭储运有限公司 (98年)第港01号 人民币 2000000 695831.01
23 唐山市政通煤炭有限公司 (98年)第港12号 人民币 1500000 551819.94
24 唐山海港开发区海港物资经销处 (98年)第港02号 人民币 242800 55610.52
25 唐山海港宏港经贸有限公司 (98年)第港08号 人民币 180000 25804.17
(八)迁安支行 1025000 938954.5
26 迁安市林业局 Aug-96 人民币 50000 40312.14
27 唐山惠隆建筑工程有限公司 98-013 人民币 975000 898642.36
(九)迁西支行 1360728.34 823644.06
28 迁西县房建工程公司 [92]016 人民币 100000 78478.34
28 迁西县房建工程公司 [94]007 人民币 100000 79946.89
29 迁西县物资开发公司 [93]08 人民币 20728.34 9849.66
30 迁西县陶瓷公司 [92]001 人民币 150000 158020.84
30 迁西县陶瓷公司 [93]007 人民币 440000 299924.47
31 迁西县房地产开发公司 [93]002 人民币 450000 197423.86
31 迁西县房地产开发公司 [92]001 人民币 100000
营业部 19685618 10666309.8
32 天津市宁河县利民养殖有限公司 95建字第3号 人民币 270000 188368.3
33 天津鑫利五金制品有限公司 99并026号 人民币 320000 98152.68
34 天津江赢物资贸易有限公司 99并038号 人民币 223000 69028.14
35 丰南市黑沿子镇永利水产品经销站 94建字第26号 人民币 200000 216126.76
36 河北省芦台农场带钢厂 98--15 人民币 8000000 5747513.36
36 河北省芦台农场带钢厂 98--16 人民币 1600000 0
36 河北省芦台农场带钢厂 98--1 人民币 3550000 0
37 河北省芦汉农场海北电器厂 94-06/99并015号 人民币 44950 15268.92
38 河北芦台农场东方红中学五金家俱厂 99并016号 人民币 100000 134285.45
38 河北芦台农场东方红中学五金家俱厂 93--04 人民币 19978 0
38 河北芦台农场东方红中学五金家俱厂 95--07 人民币 50000 0
38 河北芦台农场东方红中学五金家俱厂 96--03 人民币 100000 0
39 唐山宏宇制鞋厂 92--2 人民币 87690 70617.79
40 河北省国营芦台农场一分场 99并025号 人民币 60000 25303.84
41 河北省国营芦台农场四分场 99并024号 人民币 640000 227955.96
42 河北省汉沽农场 98--12 人民币 440000 609213.55
43 河北省芦台农场乳业公司 94--08 人民币 40000 13314.85
44 国营汉沽农场食品冷冻加工厂 95--1 人民币 400000 367430.91
44 国营汉沽农场食品冷冻加工厂 95--2 人民币 50000 0
45 河北省国营芦台农场二分场 99并14号 人民币 80000 52101.42
46 唐山芦裕非织造布制品有限公司 98--11 人民币 1630000 1677096.44
47 河北省国营芦台农场三分场 98--17 人民币 470000 385275.51
48 河北省汉沽农场建筑工程总公司 96--7 人民币 110000 769255.92
48 河北省汉沽农场建筑工程总公司 99--7 人民币 1200000 0
(十)遵化支行 1523400 527159
49 遵化市建设物资公司 94年第008号 人民币 176000 4305.02
49 遵化市建设物资公司 94年第012号 人民币 25000 611.51
49 遵化市建设物资公司 95年第089号 人民币 195300 4777.1
49 遵化市建设物资公司 95年第041号 人民币 250000
50 遵化市九龙租赁公司 93.08 人民币 47100 3662.96
51 唐山富豪集团公司 97--8 人民币 700000 436291.4
52 遵化市荣祥建筑工程公司 95--21 人民币 130000 77511.01
(十一)唐海分理处 3900000 4076225.02
53 河北省国营柏各庄农场信用部 无合同号 人民币 3500000 4002295.46
54 唐海县第十一农场机米加工厂 [2000年]第信04号 人民币 400000 73929.56
(十二)滦县支行 5310000 2352241.1
55 滦县宏鑫化工有限公司 Jan-98 人民币 1200000 464585.89
55 滦县宏鑫化工有限公司 1999-1201 人民币 2270000 1005078.49
56 滦县服装厂 Nov-96 人民币 150000 130182.1
57 滦县建筑工程公司 Jan-98 人民币 790000 272387.16
58 河北省滦县玻璃厂 Apr-98 人民币 200000 60858.9
59 唐山市化工助剂厂 Apr-97 人民币 500000 377537.78
60 滦县交通胜华汽车修理厂 Mar-98 人民币 200000 41610.78
(十三)油田支行 650000 575383.47
61 唐山市建新时装厂 Mar-95 人民币 150000 17832.27
62 唐山市金羽实业总公司木制品加工厂 1995-21 人民币 500000 557551.2
(十四) 乐亭支行 7430000 3205212.92
63 河北省乐亭县水泥总厂 93年1号 人民币 1400000 668806.08
63 河北省乐亭县水泥总厂 95年19号 人民币 700000 308302.26
63 河北省乐亭县水泥总厂 94年24号 人民币 1350000 466974.76
63 河北省乐亭县水泥总厂 98年14号 人民币 3320000 1396668.89
64 乐亭县房地产开发公司姜各庄分公司 97年2号 人民币 660000 364460.93
(十五)滦南支行 1380000 897215.64
65 唐山滦化集团公司 [玖捌年]第零壹号 人民币 500000 404380.01
65 唐山滦化集团公司 [玖捌年]第壹拾叁号 人民币 880000 492835.63
(十六)北新道支行 2960000 2816852.16
66 唐山市福兴实业公司 95年物供字第1号 人民币 160000 151224.04
67 唐山市电力器材厂 90工流字第2号 人民币 100000 280546.41
67 唐山市电力器材厂 90工流字第1号 人民币 30000 147167.84
68 唐山市物资开发总公司 96年第营29号 人民币 850000 722677.93
69 滦南县第三燃料公司 95年建流字第2号 人民币 60000 90598.4
70 唐山市民政工业物资供销公司 95年工流字第2号 人民币 300000 427964.43
71 河北省唐山市粮油食品进出口公司 96年第1号 人民币 1310000 926929
72 唐山市木材总公司 94年工流字第3号 人民币 150000 69744.11
(十七)卫国路支行 1634910 1140915.35
73 唐山市九州电子公司 95流字第62号 人民币 100000 58677.23
73 唐山市九州电子公司 95流字第57号 人民币 200000 115974.92
73 唐山市九州电子公司 95流字第47号 人民币 400000 307210.6
73 唐山市九州电子公司 95流字第40号 人民币 40000 57642.08
74 河北省国营芦台农场五分场 98年第10号 人民币 250000 58675.32
75 唐山市工业自动化仪表厂 99年第04号 人民币 196000 79699.27
76 唐山市工人文化宫批另综合商店 88流字第61号 人民币 66410 71910.63
77 唐山市新区燕东锻造厂 93流字第003号 人民币 182500 197616.72
78 河北省国营芦台农场五金五厂 95年流字第13号 人民币 200000 193508.58
国际业务部 1017000 563559.06
79 河北省国营柏各庄农场进出口公司 May-96 人民币 67000 53487.75
79 河北省国营柏各庄农场进出口公司 Aug-96 人民币 700000 394839.92
79 河北省国营柏各庄农场进出口公司 Dec-96 人民币 250000 115231.39
1 河北省国营芦台农场三分场 93外固1 美元 627587.34 517038.82
1 河北省国营芦台农场三分场 当时无合同号 美元 20000 16414.38
2 唐山芦裕非织造布制品有限公司 95外流1 美元 320254.48 320648.62
其他信息.......
|