| 序号 借款人名称 借款合同或协议编号 币种 建行实际划转本金额
建行实际划转利息额
(一)中山西路支行 汇总 9280000 12899853.21
1 河北省华联物资贸易公司 95-039 人民币 2000000 3169838.1
2 河北省华联物资公司物资供应站 95-055 人民币 1500000 2197456.69
3 石家庄市肥牛火锅海鲜酒家 95-018 人民币 300000 485284.16
石家庄市肥牛火锅海鲜酒家 95-034 人民币 2000000 3227399.64
4 石家庄市化纤织物厂 人民币 500000 612671.22
5 石家庄市惠康食品有限公司 96-014 人民币 500000 426536.23
6 石家庄劳武经贸公司 94-033 人民币 200000 328995.59
7 河北民族经济文化贸易公司 96-017 人民币 600000 671939.86
8 石家庄市星火贸易公司 95-001 人民币 830000 1057599.42
9 石家庄新华区第一建材物资供应处 98-012 人民币 450000 125284.36
10 石家庄市基龙贸易有限公司 95-065 人民币 400000 596847.94
(二)中华南大街支行 汇总 5160000 4149615.53
11 河北省华文开发中心 [1996年]第001 人民币 200000 228215.1
12 石家庄市桥西区民兵预备役训练基地 [1995年]第025 人民币 200000 194208.39
13 石家庄市美中木业工贸有限公司 [1996年]第038 人民币 200000 54697.35
14 石家庄市金园经贸公司 [1996年]第004 人民币 1500000 800767.01
15 河北省石家庄少年管教所 90-02、90-03 人民币 500000 553078.61
16 石开发区进出口公司纺织分公司 [96年]9602A002 人民币 380000 388087.42
17 平山县油脂公司 [93年]第54号 人民币 800000 1127623.77
18 石家庄市鑫和贸易有限公司 1994信抵字01 人民币 280000 156241.91
19 石家庄市兴联工贸中心 95信抵字4 人民币 500000 646695.97
石家庄市兴联工贸中心 95信抵字14 人民币 350000
石家庄市兴联工贸中心 95信抵字05 人民币 250000
(三)藁城市支行 汇总 7654203.41 10367947.94
20 河北省藁城市电工构件厂 1996年 第001号 人民币 4350000 3559152.87
21 河北省藁城市食品厂 91年第3号 人民币 100000 227198.23
22 河北省藁城市城子建筑工程队 1994年建流字第26号 人民币 50000 57305.34
23 石家庄市天坛生物技术饲料开发公司 1998年第004号 人民币 400000 188828.09
24 河北省藁城市特种陶瓷厂 1997年第02号 人民币 625000 2320920.67
25 藁城市建设玛钢厂 94年第30号 人民币 200000 128396.02
26 河北省藁城市金华皮革厂 98年第13号 人民币 350000 88001.08
27 河北省藁城市玻璃陶瓷制造厂 1996年第022号 人民币 300000 363170.29
28 河北省石油总公司藁城市公司良村经销处 93年第15号 人民币 1279203.41 3434975.35
(四)红旗大街支行 汇总 8832925 8200975.1
29 河北省石家庄市第二机电设备总公司 Jan-98 人民币 2800000 1301195.37
30 石家庄瑞明顿木业有限公司 Oct-96 人民币 1560000 1421989.91
石家庄瑞明顿木业有限公司 Jan-97 人民币 94000
31 石家庄开发区糖业烟酒公司 Jul-93 人民币 70000 193773.47
石家庄开发区糖业烟酒公司 Jan-94 人民币 100000
32 石家庄市圣心食品有限公司 Oct-97 人民币 280000 61332.58
33 河北万华罗装饰设计工程有限公司 May-94 人民币 500000 820478.35
34 石家庄开发区新特油品联合开发公司 Dec-96 人民币 200000 175205.17
35 河北省乡镇企业华生贸易公司 Mar-94 人民币 270000 398464.82
36 石家庄市节能技术服务中心 Feb-93 人民币 826325 1073121.78
37 河北省三原建筑装饰设计工程公司 Jun-94 人民币 600000 1114495.33
河北省三原建筑装饰设计工程公司 1994-35 人民币 100000
38 河北阳光美食康乐公司 1994-18 人民币 300000 873392.49
河北阳光美食康乐公司 1994-31 人民币 290000
39 石家庄市佳光房地产公司嘉光酒店 Sep-94 人民币 150000 201072.96
40 河北芬德实业公司 Apr-95 人民币 181600 313392.95
41 石家庄市星原商贸公司 1996-14 人民币 511000 253059.92
(五)栾城县支行 汇总 2612300 2028373.07
42 石家庄神锋机械有限公司 (1999)第301 人民币 697300 258239.62
43 石家庄市农用汽车制造厂 (1995)工流第039号 人民币 600000 956238.09
44 河北恒生珠宝公司银鑫金饰加工厂 (1995)第12-01 人民币 250000 166538.89
45 栾城县水产餐厅 无 人民币 5000 14039.03
46 栾城县线材厂 1998第12-01 人民币 340000 56445.29
47 石家庄市栾城县制桶厂 (1993)第01号 人民币 165000 109193.69
石家庄市栾城县制桶厂 (1996)第093号 人民币 500000 330889.94
48 河北省栾城县印刷厂 (1996)第092号 人民币 50000 121001.26
49 栾城县梦亦香饭庄 无 人民币 5000 15787.26
(六)深泽县支行 汇总 2501570.81 2881024.77
50 深泽县审计局 96-0330 人民币 200000 353427.21
深泽县审计局 93-0708 人民币 70000 74240.55
51 深泽县工商行政管理局 94-0909 人民币 255000 296165.97
深泽县工商行政管理局 94-1116 人民币 10000 11614.35
52 深泽县土地管理局 92-0526 人民币 200000 232056.96
53 深泽县广播电视局 94-0921 人民币 174681.81 191231.63
54 河北散热器厂 98工字5号 人民币 350000 146566.23
55 深泽县物资局轻化公司 92-1103 人民币 153754 198625.66
56 石油销售公司深泽公司第一经营部 92-0921 人民币 100000 136245.19
57 深泽县饲料总公司 95-0505 人民币 100000 86729.31
58 深泽县建筑工程公司第一施工队 96建流01号 人民币 100000 70866.17
59 深泽县西丰造纸厂 93-1020 人民币 100000 71222.64
60 深泽县供销合作社联合社棉油加工厂 96-0321 人民币 90000 94902.73
61 深泽县物资局建材公司 92-1103 人民币 69500 103523.72
62 深泽县供销合作联合社副食品公司 88-410-02 人民币 60000 119478.07
63 河北省深泽县建材公司 94-0121 人民币 50000 63071.94
64 深泽县橡塑制品厂 93-1123 人民币 50000 55323.16
65 深泽县建筑工程公司第三施工队 95-0116 人民币 50000 63324.47
66 深泽县炭素厂 94-0906 人民币 50000 54754.28
67 深泽县油脂厂 95-0117 人民币 48635 52944.67
68 深泽县食品厂 93-0621 人民币 20000 22862.34
深泽县食品厂 93-0305 人民币 25000 32151.41
69 深泽县冀中物资实业公司 93-0622 人民币 40000 44438.1
70 深泽县毛纺厂 88-0813 人民币 40000 157951.97
71 深泽县石油经销部 95-0403 人民币 35000 41174.54
72 深泽县佳成制革厂 94-1117 人民币 30000 33328.6
73 深泽镇建筑工程公司 Jul-94 人民币 20000 22340.91
74 北京金马深泽县化工厂 87-410-01 人民币 10000 50461.99
(七)晋州支行 汇总 20425220 16254683.04
75 晋州市河头乡经营管理服务站 88-006 人民币 2000000 2736235.91
76 石家庄市晋嘉制药厂 960816 人民币 1000000 0
石家庄市晋嘉制药厂 无 人民币 9147500 4649776.57
石家庄市晋嘉制药厂 960119 人民币 500000 0
77 河北省晋州市第四染化厂 950303 人民币 250000 0
河北省晋州市第四染化厂 950425 人民币 600000 802499.92
78 河北省晋州市针纺产品有限公司 94-331 人民币 450000 580542.14
79 河北省晋州市铸造厂 92-0014 人民币 50000 54603.12
80 河北轻工业科学研究院晋州实验厂 97-005 人民币 285020 151770.63
81 河北省晋州市磷化总厂 97-0005 人民币 300000 219388.45
82 河北省晋州市第一染化厂 930426 人民币 400000 831017.92
河北省晋州市第一染化厂 930601 人民币 300000 0
83 河北省晋州市富达化工厂 941020 人民币 195500 276963.17
84 晋州市通达染化厂 950215 人民币 250000 73014.98
85 河北省晋州市侨联涤盖棉厂 941207 人民币 300000 288030.71
86 河北省晋州市城区第二供销社 94-103 人民币 227000 220112.18
河北省晋州市城区第二供销社 94-191 人民币 40000 86939.5
87 晋州市物资局金属材料公司 94-303 人民币 300000 309206.88
88 晋州市物资局生产资料服务公司 921112 人民币 470000 389214.19
89 晋州市长城化工公司 93-0087 人民币 50000 117029.95
晋州市长城化工公司 930405 人民币 150000 182764.3
90 晋州市新星鞋料厂 94-065 人民币 84300 101256.31
91 河北外贸晋州市毛纺厂 92-015 人民币 473000 426579.25
河北外贸晋州市毛纺厂 921230 人民币 50000 129373.44
92 晋州市河头乡农业技术综合推广站 95-0019 人民币 500000 618601.53
93 晋州市对外贸易局地毯厂 89-012 人民币 850000 2082453.32
94 晋州市土产公司 95-074 人民币 200000 284518.06
95 石家庄晋州肯特木器制品有限公司 930103 人民币 150000 282448.41
96 河北省晋州市时装厂 911230 人民币 42000 148813.51
河北省晋州市时装厂 920125 人民币 30000 0
97 河北省食品进出口集团晋州包装厂 99-001 人民币 780900 211528.69
(八)正定县支行 汇总 7625000 3749348.2
98 石家庄华成精密铸造有限公司 1999-002 人民币 500000 183706.01
石家庄华成精密铸造有限公司 1998-011 人民币 2000000 869366.24
99 正定县房地产开发公司 1998-003 人民币 1300000 230091.27
正定县房地产开发公司 1998-004 人民币 1300000 290890.21
100 正定县热力公司 1995-44 人民币 300000 615006.57
正定县热力公司 1994建流017 人民币 100000 170970.38
正定县热力公司 1995-43 人民币 150000 217527.53
正定县热力公司 1994-36 人民币 200000 15608.21
101 河北亿利装饰材料有限公司 1995-046 人民币 500000 718760.27
河北亿利装饰材料有限公司 1995-065 人民币 200000 276525.6
102 河北省正定县服装厂 1997-012 人民币 300000 94461.52
103 河北省正定县印刷厂 1993-67 人民币 80000 13444.47
河北省正定县印刷厂 1996-041 人民币 100000 14107.96
104 石家庄市正定县汽车大修厂 1998-008 人民币 270000 17731.81
105 河北省正定县公共汽车公司 1998-005 人民币 325000 21150.15
(九)西大街支行 汇总 300000 141255.81
106 石家庄市华青化工厂 Sep-94 人民币 300000 141255.81
新华路西支行 汇总 1942500 4745075.41
107 河北省木材贸易中心 2 人民币 550000 747893.39
108 正定县西兆通兆华饭店 67 人民币 455000 660616.25
109 河北省乡企投资发展公司贸易部 无 人民币 217500 871946.44
110 河北省冀中液化气 51 人民币 300000 632273.78
111 辛集市牧工商联合公司 5 人民币 420000 1832345.55
(十)裕华西路支行 汇总 1745000 918554.5
112 河北安能工贸中心 Feb-98 人民币 1745000 918554.5
(十一)平山县支行 汇总 5108783 4995104.15
113 河北飞跃建材股份有限公司 (2000年)工流第3号 人民币 1660000 522850.09
114 平山县工贸联营大理石厂 (98年)工流第218号 人民币 1170000 730523.09
115 平山县毛巾厂 (96年)专项第1号 人民币 350000 608601.83
116 平山县饮食服务公司 (1991年)工流第4号 人民币 200000 198585.22
117 平山县百货公司 (92年)技改第1号 人民币 50000 129566.5
118 平山县五金一厂 (1997年)工流第8号 人民币 400000 387618.77
119 平山县陶瓷厂 (91年)技改11号 人民币 650000 1441888.91
120 平山县建筑材料工业公司 (92年)工流第7号 人民币 200000 524096.2
平山县建筑材料工业公司 (92年)技改第8号 人民币 100000 0
121 河北省平山县建筑安装公司 (93年)建流第6号 人民币 80000 108368.41
122 平山县供销社生产资料公司 (98年)商流第1号 人民币 248783 343005.13
(十二) 赵县支行 汇总 8378622.72 8511868.27
123 石家庄市冀中制糖有限责任公司 1997年第30号 人民币 1000000 311500.53
124 河北省赵县农资公司 1998年第012号 人民币 1000000 850436.16
河北省赵县农资公司 1998年第014号 人民币 500000
125 赵县老干部贸易公司梨库 96年第44号 人民币 400000 603860.19
126 石家庄庆达食品有限公司 96年第13号 人民币 500000 480202.69
127 石家庄秀华针织品有限公司贸易部 96年第3号 人民币 70000 112145.39
128 赵县天华淀粉厂 96年第35号 人民币 150000 288151.32
赵县天华淀粉厂 97年第023号 人民币 300000
129 赵县宜丰茶庄 94年第181号 人民币 150000 265693.86
130 河北省赵县西关建真木器厂 94年第53号 人民币 50000 75495.67
131 河北省赵县夏利木业有限责任公司 96年36号 人民币 100000 44967.42
132 河北省赵县安家庄果品冷库 96年第30号 人民币 40000 8093.31
133 赵县化工八厂 96年第034号 人民币 200000 47684.09
134 赵县粮食局庆源酒家 95年第012号 人民币 60000 55582.18
135 赵县农房公司物资经销站 92年第1号 人民币 48000 48597.72
136 赵县供销企业集团总公司贸易公司 94年第078号 人民币 150000 286960.56
137 河北省赵县肖庄乡拔丝厂 94年第93号 人民币 29000 63088.32
138 河北省赵县福利毛纺织厂 94年第105号 人民币 30000 55842.55
139 赵县粘和剂厂 95年第64号 人民币 30000 54573.02
140 赵县实业发展公司 94年第134号 人民币 50000 93248.62
141 赵州美味挂面厂 95年第16号 人民币 60000 60505.04
142 河北省赵县城关供销社 96年第43号 人民币 600000 631860.91
143 河北省赵县任庄果品冷库 94年120号 人民币 30000 7963.9
144 河北省赵县节能建筑材料厂 94年121号 人民币 100000 199281.57
145 赵县棉纺织厂车队 96年第28号 人民币 60000 37429.59
146 赵县邮电劳动服务公司邮电商场 94年第180号 人民币 40000 70541.19
147 河北省赵县饮食服务公司 Jan-85 人民币 35707.72 25727.52
148 建行赵县支行银联经贸公司 无 人民币 50500 98603.41
149 河北省赵县建筑材料厂木材经销站 87年01号 人民币 12415 61558.04
150 石家庄市石英玻璃总公司 94年第122号 人民币 100000 172358.27
151 赵县工商联物资采购供应站 Jan-90 人民币 100000 190867.2
152 赵县特种油品厂 94年第077号 人民币 100000 190791.36
153 赵县机械化孵化厂 95年第10号 人民币 100000 149155.92
154 赵县二轻物资供应公司 94年033号 人民币 88000 175718.32
155 赵州宏润化工有限公司 94年第172号 人民币 250000 426132.85
156 赵县西章吕种鸡场 96年第21号 人民币 110000 100606.89
157 赵县建材厂建材物资经销处 93第32号 人民币 30000 35987.05
158 赵县耐水电线厂 94年第31号 人民币 100000 163198.02
159 赵县经济园区地产开发公司 98年第009号 人民币 200000 50123.87
160 石家庄海联建筑有限责任公司 95年第26号 人民币 100000 128573.11
161 赵县二轻公司轻化物资供应站 94年92号 人民币 50000 89702
162 河北省供销社淀粉厂 94年第99号 人民币 200000 400279.54
163 河北赵州燕华公司 94年74号 人民币 105000 174684.87
164 赵州桥医药保健食品集团 96年第45号 人民币 700000 861894.73
165 河北省赵县有机化工厂 93年第039号 人民币 200000 262199.5
(十三)新乐市支行汇总 4317556.78 4313361.56
166 新乐市地毯厂 1988年第02号 人民币 828000 1366794.02
新乐市地毯厂 1994年第002号 人民币 70000 0
167 新乐市新地机械厂 Apr-96 人民币 828000 686922.66
168 河北莫迪制鞋有限公司 93年第04号 人民币 200000 193642.47
169 新乐市城市建设工程公司 95年第005号 人民币 50000 34834.68
170 新乐市长寿镇东名村第一建筑队 93年第8号 人民币 27600 65894.95
171 新乐市石油液化气公司 93年第9号 人民币 220000 303220.67
新乐市石油液化气公司 93年第8号 人民币 200000 0
172 新乐市必得企业集团总公司 1996年第04号 人民币 500000 792576.2
新乐市必得企业集团总公司 95年第009号 人民币 350000 0
新乐市必得企业集团总公司 96年第005号 人民币 500000 0
173 新乐市建行职工技术协会 95年第1号 人民币 250000 869475.91
新乐市建行职工技术协会 91年第04号 人民币 293956.78 0
新华路东支行 汇总 230000 232398.53
174 河北省服装工业供销公司 1994-17 人民币 230000 232398.53
(十四)辛集市支行 汇总 13813308.43 8976091.85
175 辛集市纤维板厂 (1995)工流第6号 人民币 40000 1170.26
辛集市纤维板厂 (1996)工流第02号 人民币 930000 27208.43
辛集市纤维板厂 (1996)第84号 人民币 500000 518.15
辛集市纤维板厂 (1996)特贷第01号 人民币 860000 0
辛集市纤维板厂 (1995)技第06号 人民币 600000 176428.84
辛集市纤维板厂 (1996)第83号 人民币 650000 793
辛集市纤维板厂 无 人民币 2500000 4580354.31
辛集市纤维板厂 (1995)技第05号 人民币 1596220 214272.19
辛集市纤维板厂 (1992)第074号 人民币 200000 130624.03
辛集市纤维板厂 无 人民币 300000 176155.84
176 石家庄地区辛集市外贸冷冻库 (91)房企字第40号 人民币 120000 284190.81
177 辛集市石油化工厂 (1994)第20号 人民币 213425.65 395137.08
178 辛集市南智邱镇赵马东风铸造厂 (1994)第002号 人民币 200000 208373.64
179 辛集市铝业公司 (1996)第140号 人民币 500000 287552.49
180 辛集市第二工业供销公司 (91)房企字第97号 人民币 252000 442655.08
181 石家庄市同泰制药厂 (1995)技第03号 人民币 200000 117218.72
182 辛集市第一棉油厂 (1995)第049号 人民币 280000 156965.02
辛集市第一棉油厂 (1995)第047号 人民币 400000 252334.14
183 辛集市标牌厂 (1994)工流第09号 人民币 108000 331050.22
184 河北辛集金鹿橡胶有限责任公司 (2000)工流第6号 人民币 570000 27293.88
185 辛集市农业机械公司 (1999)商流第01号 人民币 1000000 99108.33
辛集市农业机械公司 (1998)房字第04号 人民币 700000 56568.48
186 辛集市金属线材厂 无 人民币 273662.78 124511.73
辛集市金属线材厂 (1994)第06号 人民币 296000 320341.45
辛集市金属线材厂 (1994)第03号 人民币 74000 168527.15
187 辛集市纺织厂 无 人民币 170000 134410.6
辛集市纺织厂 (1992)第090号 人民币 280000 262327.98
(十五)井陉县支行 汇总 8310653.43 3750292.8
188 石家庄金宸建筑工程有限公司 1998年第003号 人民币 899564.32 209344.7
石家庄金宸建筑工程有限公司 1998年第006号 人民币 500000 86058.44
189 石家庄市井陉第四化工能源有限公司 1996年第050号 人民币 130000 142024.1
石家庄市井陉第四化工能源有限公司 1996年第080号 人民币 299985.51 208435.78
190 井陉县北横口第二砖厂 87-012 人民币 15000 42806.46
191 井陉县上安镇头泉村民委员会 95年字第056号 人民币 40000 44816.96
192 井陉县社区服务中心 96年第051号 人民币 39900.81 28655.32
193 井陉县五金交电公司五交化商场 96年第036号 人民币 100000 58309.8
194 河北省井陉县第二运输公司 95年第107号 人民币 50000 23743.94
河北省井陉县第二运输公司 96年第031号 人民币 200000 138535.45
河北省井陉县第二运输公司 无 人民币 70000 60044.87
195 河北省井陉县土产日杂公司 96年第068号 人民币 100000 45863.07
河北省井陉县土产日杂公司 96年第069号 人民币 80000 36057.42
196 石家庄市井陉运输服务有限公司 96年第063号 人民币 150000 64325.58
石家庄市井陉运输服务有限公司 95年字第075号 人民币 100000 37117.64
197 石家庄冀西汽车市场 1998年第007号 人民币 1498832.77 531284.78
石家庄冀西汽车市场 1998年第008号 人民币 2000000 853048.87
198 井陉县上安西村常胜石灰粉厂 1996年第030号 人民币 170000 67761.14
199 河北省井陉化工化肥有限公司 96年第076号 人民币 200000 153074.27
200 石家庄市天广贸易有限公司井陉建筑材料厂 96年第060号 人民币 199443.99 171317.43
201 井陉县供销大厦 1998年字第004号 人民币 949741.03 443081.65
202 石家庄市西沟煤矿 1996年第003号 人民币 221400 192834.8
203 石家庄市井陉矿区供销大厦 1997年第013号 人民币 86985 49765.81
204 石家庄市矿区地方煤炭销售公司 1995年第007号 人民币 130000 10256.26
205 石家庄市海燕服装厂 1996年第006号 人民币 48400 20938.35
206 石家庄市矿区建兴物资经销处 95年第010号 人民币 31400 30789.91
(十六)站前街支行 汇总 1620000 1347203.49
207 河北外事贸易服务公司 1992-006 人民币 900000 726822.59
208 河北联谊房地产开发公司 Jun-94 人民币 720000 620380.9
(十七)和平东路支行 汇总 6161471.55 8239357.65
209 河北惠通电子有限公司 96-28 人民币 697970 580881.15
210 石家庄市天博五交化公司 96-012 人民币 80000 75820.11
211 石家庄市科迅广播电视技术公司 Apr-94 人民币 750000 939027.89
212 石家庄市军福综合运销处 93-16 人民币 600000 837068.24
213 石家庄市第四建筑工程公司 95-22 人民币 100000 106750.12
214 河北省海联经贸实业发展公司 94-018 人民币 225593.57 425201.99
215 河北省石家庄市对外经济贸易公司基地分公司 9702D001 人民币 80000 83361.41
216 石家庄开发区兴华科技开发公司 93-付1号 人民币 1404726.84 1920085.03
217 石家庄工业品贸易中心运销公司 94-13 人民币 286392.3 443271.03
218 石家庄市长安东华贸易公司 95-45 人民币 91320.45 134126.91
219 河北省旅游商品开发总公司 94-015 人民币 400000 601456.34
220 河北省演出器材公司 95展005 人民币 256413.75 383794.7
221 河北省藁城市汽车安全方向机厂 93-22 人民币 100000 217942.95
河北省藁城市汽车安全方向机厂 94-007 人民币 30000 0
222 河北华孚生物化学公司 93-66 人民币 600000 845268.39
223 石家庄市天辰服装公司 94-51 人民币 146700 205000.69
224 石家庄市经纪人事务所 95-026 人民币 152524.64 216707.11
225 石家庄市桥东富豪拆迁工程公司 93-59 人民币 68000 94867.56
226 石家庄市外贸天和商场 95-015 人民币 91830 128726.03
(十八)无极县支行 汇总 2500000 2237254.58
227 无极县开元印刷有限公司 97年第10号 人民币 700000 151883.18
无极县开元印刷有限公司 1996年第1号 人民币 1500000 1744106.69
228 河北省无极县环城加油站 1992年第7号 人民币 100000 207657.35
229 河北省无极县外贸加油站 96年第7号 人民币 200000 133607.36
(十九)上安支行 汇总 633000 143090.93
230 河北省汉沽农场建筑工程总公司 95年工流字第004号 人民币 633000 143090.93
(二十)平安大街支行 汇总 2833930.04 3175589
231 元氏县建筑公司 Jan-99 人民币 247000 20617.99
232 元氏县造纸一厂 Feb-96 人民币 480360 722143.82
233 行唐县霍村面粉厂 Aug-92 人民币 2000 31937.05
234 行唐县矿产品公司 Feb-97 人民币 600000 584543.58
235 河北省灵寿县建筑劳务公司 1996-021 人民币 78000 53774.34
236 石家庄市化纤织物厂 91-410-02 人民币 200000 516835.09
237 赞皇县房地产开发公司 Jul-97 人民币 183000 157378.18
赞皇县房地产开发公司 Jun-97 人民币 97000 43334.67
238 赞皇县建筑公司 Aug-97 人民币 308000 93724.09
239 赞皇县赞皇镇加油站 Mar-94 人民币 45000 91660.98
240 赞皇县肉食品综合加工厂 1994年10月8日金额30000 人民币 30000 25896.79
赞皇县肉食品综合加工厂 Aug-95 人民币 10000 14411.06
241 赞皇县西高乡孙庄面粉厂 1993年5月8日金额3000 人民币 3000 2961.61
242 石家庄市第四建筑工程公司 96-119 人民币 200000 169358.57
243 张国芳 93-033 人民币 15000 68878.36
244 河北灵寿县大全建材公司 96-37 人民币 50000 17761.73
245 灵寿县高纯石英砂厂 93-006 人民币 20000 51562.41
246 灵寿县铝型材加工厂 1992-009 人民币 69915.19 149508.93
灵寿县铝型材加工厂 无 人民币 3511.31 0
247 灵寿县玻璃纤维厂 93-040 人民币 10000 18837.91
248 河北灵寿县木佛甲鱼养殖场 96-25 人民币 10000 12967.32
249 赞皇县硝基苯一分厂 Mar-93 人民币 20000 28449.05
250 高邑县西良庄村 1997年9月24日金额12000 人民币 12000 13841.89
251 高邑县破塔村 Jul-92 人民币 30000 60291.63
252 安风武 Feb-95 人民币 3343.54 10071.36
253 安喜廷 1994年7月29日金额7800 人民币 6800 3806.73
254 赞皇县供销建筑公司预制构件厂 Feb-92 人民币 10000 18638.78
255 赞皇县赞皇镇水泥厂 May-94 人民币 20000 128433.59
赞皇县赞皇镇水泥厂 1993年4月30日金额50000 人民币 50000 0
256 高邑县中韩村 91-19 人民币 20000 63961.49
(二十一)鹿泉市支行 汇总 7409154.62 6724673.98
257 鹿泉市第二建筑公司水泥制品厂 96-030 人民币 50000 49778.76
258 石家庄获鹿县故城乡双庙村包装厂 94-014 人民币 50000 72174.3
259 石家庄市万正房地产开发公司 94-037 人民币 200000 380560.5
260 鹿泉市水泥厂 96-008 人民币 4560000 3326961.21
鹿泉市水泥厂 95-086 人民币 190000 151007.26
261 鹿泉市新星铸件厂 95-技改-012 人民币 65000 58706.78
262 鹿泉市北薛庄建联石榴园 95-051 人民币 50000
鹿泉市北薛庄建联石榴园 96-011 人民币 120000
鹿泉市北薛庄建联石榴园 96-019 人民币 200000 240545.78
鹿泉市北薛庄建联石榴园 96-009 人民币 50000
263 鹿泉市鑫鑫冶炼厂 96-003 人民币 350000 222713.08
264 鹿泉市牧工商经营处 93-4562-016 人民币 5000 21434.13
鹿泉市牧工商经营处 93-4562-009 人民币 20000 21820.64
265 鹿泉市兴龙化工厂 95-430-041 人民币 300000 296295.05
266 鹿泉市双庙村经济联合社 94-4562-082 人民币 20000 67143.17
267 鹿泉市大河化工厂 88-410-008 人民币 64000 86920.23
268 鹿泉市三防蓬布厂 96-4831-15 人民币 20000 12081.6
269 鹿泉市鹿达化学工业公司 95-036 人民币 200000 215345.79
鹿泉市鹿达化学工业公司 95-410-021 人民币 100000 100111.07
鹿泉市鹿达化学工业公司 94-4562-097 人民币 100000 109429.51
270 鹿泉市技术开发公司 96-430-023 人民币 30000 11764.59
鹿泉市技术开发公司 96-412-004 人民币 38930.8 15429.37
271 鹿泉市牧工商发展公司 92-4562-004 人民币 180000 407345.72
272 鹿泉市大河银星工业公司 96-001 人民币 300000 610064
273 鹿泉市菲林木器厂 94-4562-073 人民币 55995.52 43674.47
274 鹿泉市方台贸易市场 94-4562-053 人民币 30000 59094.92
275 牧工商发展公司农林产品经营处 93-4562-065 人民币 60228.3 144272.05
(二十二)省分行直属支行核销合计 美元合计 16810.31 15673.21
1 石家庄西兰食品有限公司 JWL94006 美元 16810.31 15673.21
其他信息....... |