首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

中国信达资产管理公司石家庄办事处拟处置呆帐项目

石家庄  唐山  秦皇岛  邯郸  沧州  廊坊  张家口  保定  邢台  承德  衡水


序号   借款人名称  借款合同或协议编号  币种 建行实际划转本金额 建行实际划转利息额
(一)肥乡支行小计     2375662.3 2675287.1
1 肥乡县林业局苗圃园艺场 无 人民币 25000 33517.54
2 肥乡县林业局苗圃园艺场 无 人民币 10000 0
3 肥乡县野狼家具厂 (1996年)第04号 人民币 400000 451593
4 肥乡县丽源奶牛繁育场 (96年)第1号 人民币 300000 330412.99
5 肥乡县二轻工业公司供销经理部 无 人民币 6138 58143.94
6 肥乡县二轻工业公司供销经理部 无 人民币 20000 0
7 肥乡县物资协作公司 (96年)第67号 人民币 69000 45343.12
8 肥乡县兴华木材综合厂 无 人民币 22038.31 19366.59
9 吴永军 (96年)第88号 人民币 100000 124214.17
10 邯郸县石英玻璃厂 (94年)第2号 人民币 150000 711267.84
11 邯郸县石英玻璃厂 无 人民币 168000 0
12 邯郸县石英玻璃厂 1994年县建工字第22号 人民币 200000 0
13 邯郸县石英玻璃厂 一九九五年县建委字第03号 人民币 150000 0
14 邯郸友谊棉纺厂 无 人民币 190000 304350.91
15 邯郸友谊棉纺厂 (93年)第07号 人民币 40000 0
16 邯郸县农牧产品经贸部 (95年)第30号 人民币 240000 321810.83
17 邯郸县建设银行综合经销公司 (1995年)第33号 人民币 285486 275266.19
(二)武安支行小计     1246056.6 2023667.1
18 武安市大同镇制鞋厂 86019 人民币 295058.6 408806.17
19 武安市食品厂 (91年)第14号 人民币 180000 352292.4
20 武安市通达机械有限公司 8708 人民币 59135 472444.63
21 武安市通达机械有限公司 8807 人民币 300000 428887.76
22 武安市木材公司 [96年]第19号 人民币 111863.02 143140.12
23 武安市二建集团有限公司第七工程处 [97年]第03号 人民币 300000 218095.97
(三)邯郸住房城建支行小计     119000 73025.04
24 邯郸市第一物资集团总公司金属材料贸易公司 (93年)第23号 人民币 119000 73025.04
(四)邯山支行小计     2046000 3037948
25 邯郸市建筑网架公司 [98年]第26号 人民币 300000 585259.26
26 邯郸市木器装饰公司 [95年]第17号 人民币 250000 318413.71
27 邯郸市日用化工厂 [95年]第2号 人民币 500000 842244.39
28 邯郸市第七塑料厂 [95年]第1号 人民币 200000 309806.14
29 邯郸市机电设备总公司 [95年]第11号 人民币 300000 255989.91
30 邯郸市机电设备总公司 (93年)第8号 人民币 46000 163628.62
31 邯郸市物资工贸集团水泥经销公司 94年委流字第002号 人民币 200000 264771.85
32 建行邯郸中心支行技协物资协调处 (93年)11号 人民币 250000 297834.07
(五)永年县支行小计     9445416.8 9236166.7
33 河北省永年县机械有限责任公司 (96年)第4号 人民币 498000 499642.78
34 河北省永年县钢铁联合厂 (九六年)第539号 人民币 202000 550308.15
35 河北省永年县钢铁联合厂 (九六年)第605号 人民币 298000  
36 河北省邯郸市齿轮厂 (95年)第7号 人民币 109000 131102.21
37 河北省永年县新区生物化工厂 (九六年)第711号 人民币 660000 714930.95
38 河北省永年县苗庄宏发标准件厂 (九六年)第545号 人民币 116175 139946.08
39 永年县榆林色纸厂 (九七年)第19号 人民币 28310 3663.43
40 河北省永年县中兴轧钢厂 (九六年)第718号 人民币 134574 136732.56
41 邯郸市永年电机有限公司 (九六年)第594号 人民币 189000 204685.18
42 河北省永年县李固造纸厂 (九六年)第598号 人民币 51345 77098.25
43 河北省永年县北杜村第一标准件厂 (九八年)第12号 人民币 110596 27430.07
44 永年县水利局 (96年)第1号 人民币 5240000 3468077.1
45 河北省永年县魏庄标准件三厂 (九七年)第16号 人民币 42781 17243.39
46 河北省永年县施庄鑫通粘合剂厂 (九六年)第282号 人民币 27190 32489.14
47 永年县铁西广发标准件厂 (九五年)第185号 人民币 25599 3017.02
48 河北省永年县朱庄太行标准件厂 (九七年)第14号 人民币 30582 16519.81
49 河北省永年县名关摩托销售中心 (96年)第564号 人民币 400000 490873.8
50 河北省永年县土地房屋开发公司 无 人民币 1246000 2722406.8
51 河北省永年县土地房屋开发公司 无 人民币 36264.79 0
(六)邯郸铁西支行小计     165000 34014.19
52 邯郸市晶力化工总厂 (98年)工字第019号 人民币 165000 34014.19
(七)馆陶县支行小计     2307406.3 1247966.9
53 馆陶县建筑工程公司 [98年]第003号 人民币 600000 384321.01
54 馆陶县建筑工程公司 [96年]第011号 人民币 500000 320267.51
55 馆陶县建筑工程公司 [96年]第012号 人民币 707406.32 453118.53
56 馆陶县商业总公司 [98年]第004号 人民币 500000 90259.86
(八)临漳县支行小计     31771880 19222765
57 临漳县妇幼保健站 (94年)第060号 人民币  80000 60496.11
58 邯郸金台集团造纸有限公司 [97年]第14号 人民币  18000000 9592376
59 邯郸金台集团造纸有限公司 [98年]第006号 人民币  10295660 3997663.7
60 河北省临漳县建设银行劳动服务公司 (94年)第001号 人民币  3000000 3849510.2
61 河北省临漳县建设银行劳动服务公司 无编号 人民币  396220 1722718.9
(九)磁县支行小计     977000 1629544.2
62 河北省磁县轴承厂 [96年]第022号 人民币 137000 399973.5
63 河北省磁县轴承厂 [1995年]第006号 人民币 100000 156284.5
64 河北省磁县橡胶厂 [1996]第28号 人民币 470000 556999.06
65 磁县开河乡建筑安装工程处 [1995年]第016号 人民币 70000 184693.88
66 磁县开河乡建筑安装工程处 建流字第01号 人民币 10000 46964.47
67 邯郸市工业泵厂 [94年]第05号 人民币 190000 284628.79
(十)大名县支行小计     3167965.3 2694967.7
68 魏县石油物资经销公司 1995年027号 人民币 150000 178788.9
69 魏县白仕望冷藏库 1995年042号 人民币 30000 27406.05
70 魏县环保局第三工程处 1995年034号 人民币 100000 34018.04
71 魏县环保局第三工程处 1996年081号 人民币 30000 169148.84
72 魏县环保局第三工程处 1995年062号 人民币 50000 5068.93
73 魏县院堡乡福利综合冷库 1996年080号 人民币 30000 29145.36
74 魏县纸箱厂 1995年003号 人民币 200000 245072.53
75 魏县商业局建筑安装管理公司 1994年009号 人民币 150000 145252.68
76 魏县城建局第三建安公司 1995年094号 人民币 300000 218569.5
77 魏县城建局第三建安公司预制厂 1996年095号 人民币 120000 168065.81
78 魏县木器厂 1995年031号 人民币 38000 64019.08
79 大名县硅酸盐砖厂 1993年001号 人民币 146000 278727.29
80 魏县魏城镇南关村村民委员会 1995年001号 人民币 100000 27347.1
81 魏县魏城镇南关村村民委员会 1996年009号 人民币 100000 182539.69
82 魏县顺发冷藏有限责任公司 1995年045号 人民币 50000 45653.57
83 魏县东代固冷库 1995年025号 人民币 50000 59258.8
84 魏县孟于村第二果菜冷库 1995年041号 人民币 100000 91251.94
85 魏县城关镇麦芽厂 1996年004号 人民币 1261000 568740.45
86 魏县石油公司 1995年015号 人民币 150000 141772.83
87 魏县建行建材供应处 1993年003号 人民币 12965.3 15120.34
(十一)广平县支行小计     2575774.8 2136937.5
88 广平县建材总公司 [1995年]第001号 人民币 500000 389516.66
89 河北广来纸业有限公司 1994年建广字第1001号 人民币 1000000 350699.13
90 河北省广平县卫生用品厂 [1995年]第2052号 人民币 200000 239444.86
91 河北省广平县卫生用品厂 [1995年]第2061号 人民币 100000 113000
92 河北省广平县化工总公司经贸公司 [1995年]第2043号 人民币 90000 62514.36
93 广平县宏达商贸公司 [1995年]第2047号 人民币 52000 44435.11
94 邯郸市第二五交化采购供应站营业部 [1995年]第2046号 人民币 50000 44406.37
95 邯郸市广佳防火装饰板有限公司 [1995年]第2037号 人民币 31000 37260.29
96 邯郸市广佳防火装饰板有限公司 5.32E+15 人民币 2774.83 0
97 河北省广平县果品食杂公司 1995年建广字第2028号 人民币 20000 15595.91
98 河北省广平县建筑安装公司 [1997年]第2002号 人民币 530000 840064.85
(十二)邯郸峰峰支行小计     2004000 2404025.6
99 邯郸市陶瓷设计院 93年第006号 人民币 284000 419068.54
100 邯郸市帆布厂 93年第014号 人民币 300000 906613.35
101 邯郸市帆布厂 93年第006号 人民币 300000  
102 邯郸市帆布厂   人民币 130000 257296.85
103 邯郸市峰峰矿区商业网点开发公司 1997年第009号 人民币 200000 154534.56
104 邯郸摩登家具装饰材料有限公司 96年027号 人民币 90000 81888.36
105 峰峰矿区彭城镇京峰焦厂 1997年第010号 人民币 500000 389615.81
106 邯郸陶瓷(集团)总公司卫生陶瓷厂 95年第020号 人民币 200000 195008.11
(十三)光明支行小计     2099000 1186111.7
107 中煤物产集团邯郸基地 [1998年]第412015号 人民币 1100000 385124.6
108 邯郸兰格电子有限公司 [93]第42602号 人民币 100000 194195.62
109 邯郸市新生铸管厂 97年第43001号 人民币 700000 541734.53
110 邯郸市邯山区自动化控制设备厂 97年第43007号 人民币 199000 65056.93
(十四)邯郸分行营业部小计     2302884.2 616965.7
111 邯郸上海轮胎橡胶联营公司 1998年第022号 人民币 400000 84972.71
112 河北省鸡泽县新兴彩印厂 4 人民币 18500 117073.99
113 曲周县农业排灌机械公司 97-002 人民币 234384.18 414919
114 曲周县农业排灌机械公司 97-005 人民币 650000  
115 曲周县农业排灌机械公司 97-003 人民币 500000  
116 曲周县农业排灌机械公司 97-004 人民币 500000  
(十五)邯郸丛台支行小计     7934724.6 5517687.7
117 邯郸市广通物资有限公司 2005 人民币 939488.45 5517687.7
118 邯郸市广通物资有限公司 2006 人民币 1483800  
119 邯郸市广通物资有限公司 2009 人民币 2421953.6  
120 邯郸市广通物资有限公司 2010 人民币 494542.5  
121 邯郸市广通物资有限公司 2011 人民币 994940  
122 邯郸市广通物资有限公司 2012 人民币 1600000  
(十六)涉县支行小计     4255000 1938007.6
123 河北省邯郸市化肥厂 [98年]第09号 人民币 2700000 1501748.6
124 邯郸市第三建筑安装有限公司 [98年]第11号 人民币 1380000 243418.12
125 涉县偏城镇大理石厂 [98年]第21号 人民币 75000 39416.86
126 涉县海蓝鞋业有限公司 [98年]第20号 人民币 100000 153424.02
(十七)邱县支行小计     780000 454724.57
127 河北省邱县工贸物资总公司 [96年]第004号 人民币 200000 116281.82
128 河北省邱县工贸物资总公司 [96年]第005号 人民币 280000 165493.69
129 河北省邱县工贸物资总公司 (93年)第20号 人民币 300000 172949.06
           

                                       其他信息.......

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络