首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

中国信达资产管理公司石家庄办事处拟处置呆帐项目

石家庄  唐山  秦皇岛  邯郸  沧州  廊坊  张家口  保定  邢台  承德  衡水


序号   借款人名称 借款合同或协议编号  币种  建行实际划转本金额 建行实际划转利息额
(一)分行本部小计   人民币合计 29448310.46 20024275.95
1 承德市鹰手营子矿区建筑材料供销经理部 9106 人民币 30,000.00 38,963.00
2 承德市鹰手营子镇建筑公司第二建筑队 94年建流字第11号 人民币 120,000.00 189,419.19
3 承德市鹰手营子镇建筑公司 1994年建流字第13号 人民币 540,000.00 706,359.71
4 围场满族蒙古族自治县水泥厂 1996年第43009号 人民币 30,000.00 116,388.22
5 围场满族蒙古族自治县水泥厂 89456219 人民币 100,000.00  
6 围场满族蒙古族自治县水泥厂 884562100 人民币 70,000.00  
7 围场满族蒙古族自治县民族经济贸易服务公司 93年第7号 人民币 55,686.83 94,097.29
8 围场满族蒙古族自治县朝阳湾金矿 1996年第47615号 人民币 20,000.00 126,920.23
9 围场满族蒙古族自治县朝阳湾金矿 1996年第476号 人民币 80,000.00  
10 围场满族蒙古族自治县围场镇玉成综合经销站 96-003 人民币 100,000.00 96,491.49
11 承德地区制药厂 1998年41410号 人民币 400,000.00 183,314.12
12 围场满族蒙古族自治县煤炭经销公司 95年第0096号 人民币 231,584.50 216,743.81
13 河北省隆化县塑料厂 20 人民币 300,000.00 625,554.57
14 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司第七施工处 1996年第004号 人民币 250,000.00 95,557.36
15 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司第七施工处 1996年第41201号 人民币 99,839.57  
16 承德市石油公司 98054 人民币 3,000,000.00 1,952,808.46
17 承德市石油公司 98053 人民币 2,000,000.00  
18 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司机电建材经理部 92年第41617号 人民币 10,000.00 134,335.84
19 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司机电建材经理部 92年第41621号 人民币 7,000.00  
20 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司机电建材经理部 92年第41612号 人民币 20,000.00  
21 围场满族蒙古族自治县建筑安装开发公司机电建材经理部 92年第41614号 人民币 20,000.00  
22 河北省围场县黄土坎满族乡砖厂 1996年第47603号 人民币 50,000.00 64,671.32
23 河北省围场满族蒙古族自治县高针厂 92412字第05号 人民币 10,000.00 21,021.97
24 围场县供销合作社联合社招待所 88214 人民币 38,900.00 57,549.32
25 围场县县联社土豆加工示范厂 33078 人民币 30,000.00 102,634.63
26 围场县朝阳湾满族蒙古族乡五间房村经济合作社 1996年第43006号 人民币 50,000.00 48,988.26
27 围场满族蒙古族自治县利用废木制浆造纸项目筹建处 93年第1号 人民币 50,000.00 94,293.13
28 围场满族蒙古族自治县二建公司综合物资建材门市部 1995年41203号 人民币 47,000.00 232,769.16
29 围场满族蒙古族自治县二建公司综合物资建材门市部 90456210 人民币 20,000.00  
30 河北省围场县待业青年贸易公司 1985年4月8日、6000.00元 人民币 4,597.11 2,684.93
31 围场满族蒙古族自治县四合永供销合作社 1995年第47635号 人民币 50,000.00 51,087.48
32 围场农工商供销服务中心工业公司 88313 人民币 40,000.00 281,185.36
33 围场县围场镇宴春饭店 1988年7月15日、3000.00元 人民币 2,000.00 2,863.22
34 围场县围场镇前进木材加工厂 8945624 人民币 30,000.00 153,716.11
35 围场县围场镇前进木材加工厂 89465219 人民币 10,000.00  
36 围场县建筑材料厂 89-4782011 人民币 70,000.00 75,364.63
37 围场满族蒙古族自治县农机化技术推广服务站 95年0022号 人民币 20,000.00 35,154.18
38 围场满族蒙古族自治县机械厂 914 人民币 52,087.14 42,132.23
39 河北省围场县养殖加工酿酒厂 29005 人民币 14,900.00 21,914.77
40 围场满族蒙古族自治县景成联营养殖厂 1996年43038号 人民币 50,000.00 49,871.77
41 围场县围场镇景峰机动车修理部 913-7 人民币 5,071.15 11,665.52
42 承德锥峰杏仁露有限公司 1997年第414010号 人民币 230,000.00 30,385.71
43 承德市金鹰镁炭砖厂 [1996年]第3号 人民币 1,000,000.00  
44 承德市金鹰镁炭砖厂 [98年]第5号 人民币 6,000,000.00 5,367,839.41
45 承德市金鹰镁炭砖厂 [1996年]第5.6号 人民币 1,090,000.00  
46 丰宁满族自治县育才建筑工程公司建材经销部 1992--10 人民币 10,000.00 4,607.35
47 承德市第五建筑工程公司第二项目经理部 1994--10 人民币 3,249.50 128.72
48 丰宁满族自治县液化石油气公司 1993--8 人民币 3,899.42 9,761.81
49 丰宁满族自治县胡麻营铁矿 1996--11 人民币 130,000.00 49,553.33
50 河北省热河制药厂 1996--07 人民币 100,000.00 107,656.63
51 丰宁满族自治县明胶厂 1996--3 人民币 160,280.00 141,568.23
52 丰宁满族自治县乡镇企业管理局   人民币 58,844.00 45,056.76
53 丰宁满族自治县水泥厂 1993--14 人民币 132,630.82 260,865.04
54 丰宁满族自治县水泥厂 1994--4 人民币 100,000.00  
55 承德造型材料总公司 1996年第43047号 人民币 4,000,000.00 2,645,013.29
56 承德造型材料总公司 1996年第47608号 人民币 50,000.00  
57 承德造型材料总公司 1996年第476034号 人民币 16,000.00  
58 围场满族蒙古族自治县包装材料总厂 1996年第41003号 人民币 19,545.93 14,481.07
59 承德化学助剂有限公司 1995年工流字第43007号 人民币 200,000.00 851,607.72
60 承德化学助剂有限公司 1994年工流字第43042号 人民币 308,000.00  
61 承德化学助剂有限公司 1994年工流字第43022号 人民币 74,000.00  
62 围场满族蒙古族自治县物资局金属材料总公司 1996年第43002号 人民币 197,000.00 265,756.03
63 围场满族蒙古族自治县物资局轻化建材公司 1992年第26号 人民币 86,008.49 253,562.32
64 隆化县城乡建筑安装公司第一施工队 98年第89号 人民币 900,000.00 391,543.23
65 围场满族蒙古族自治县物资局四合永货场 1995年住宅字第47614号 人民币 48,000.00 84,208.26
66 隆化县建筑安装工程有限公司 96年第25号 人民币 20,000.00 263,579.40
67 隆化县建筑安装工程有限公司 95年第59号 人民币 450,000.00  
68 隆化县建筑安装工程有限公司 95年第25号 人民币 80,000.00  
69 隆化县建筑安装工程公司 97年第37号 人民币 100,000.00 1,334,936.14
70 隆化县建筑安装工程公司 94年建字第79号 人民币 417,186.00  
71 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1998年43005号 人民币 4,858,000.00 1,975,644.22
72 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1998年4781030号 人民币 160,000.00  
73 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1997年478302号 人民币 160,000.00  
74 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1997年414031号 人民币 35,000.00  
75 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 96年430011号 人民币 70,000.00  
76 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1997年43002号 人民币 7,000.00  
77 围场满族蒙古族自治县锰银冶炼厂 1997年43007号 人民币 45,000.00  
(二)滦平县小计     1,587,274.86 1,026,682.17
78 承德燕露饮料有限公司 99年第084号 人民币 188,039.03 107,537.99
79 滦平县进出口公司 98年第117号 人民币 174,992.64 211,052.96
80 滦平县建设局 98年第108号 人民币 253,246.23 138,777.34
81 滦平县建设局 98年第109号 人民币 90,000.00  
82 滦平县京东门窗制造厂 94年第036号 人民币 100,000.00  
83 滦平县京东门窗制造厂 94年第007号 人民币 317,000.00 569,313.88
84 滦平县京东门窗制造厂 95年第006号 人民币 100,000.00  
85 滦平县京东门窗制造厂 96年第014号 人民币 50,000.00  
86 滦平县京东门窗制造厂 96年第085号 人民币 60,000.00  
87 滦平县京东门窗制造厂 96年第120号 人民币 18,156.96  
88 滦平县京东门窗制造厂 96年第121号 人民币 35,840.00  
89 滦平县京东门窗制造厂 98年第059号 人民币 200,000.00  
(三)车站路支行小计     10,234,010.30 7,411,300.39
90 承德市油脂化工厂 [97]工流第43号 人民币 300,000.00 742,183.05
91 承德市油脂化工厂 [96]地流第10号 人民币 385,000.00  
92 承德市油脂化工厂 [95]技改第1号 人民币 415,000.00  
93 承德市第二锅炉厂 [96]工流第10号 人民币 124,010.30 15,205.39
94 承德市第一建材工业物资公司 [97]建材第5号 人民币 620,000.00 410,337.06
95 承德市石油公司 [98]商流第2号 人民币 2,400,000.00 3,615,620.53
96 承德市石油公司 [98]商流第3号 人民币 3,200,000.00  
97 承德市石油公司 [98]商流第4号 人民币 1,400,000.00  
98 承德市房地产管理局 [89]第6号 人民币 40,000.00 1,403,216.91
99 承德市建材工业供销公司 [96]建材第6号 人民币 50,000.00 179,994.65
100 承德市建材工业供销公司 [94]第8号 人民币 100,000.00  
101 河北省承德市电机总厂 [97]工流第41号 人民币 50,000.00 22,377.72
102 河北省承德市第一机电设备总公司 [96]工流第37号 人民币 50,000.00 104,241.33
103 承德市第一木材总公司物资公司 [96]建材第1号 人民币 400,000.00 798,541.56
104 承德市第一木材总公司物资公司 [95]建材第18号 人民币 500,000.00  
105 承德市建筑安装工程总公司水泥构件公司 [98]建流第1号 人民币 200,000.00 119,582.19
(四)丽正门支行小计     2,230,000.00 1,724,318.48
106 承德汇发鞋业有限公司 1996-88 人民币 1,900,000.00 1,651,905.92
107 承德汇发鞋业有限公司 1997-90 人民币 50,000.00  
108 承德市京承旅游汽车公司 1999-15 人民币 30,000.00 20,260.92
109 承德市物资再生废钢铁购销公司 1999-90 人民币 250,000.00 52,151.64
(五)城建支行小计     27,162,600.00 9,173,481.16
110 承德市百货大楼 Jul-93 人民币 250,000.00 102,286.37
111 承德市供销合作社副食品总公司 Aug-95 人民币 230,000.00 680,495.69
112 承德热河钢铁有限责任公司 GF1996-17 人民币 400,000.00 78,634.44
113 承德热河钢铁有限责任公司 99-19 人民币 2,000,000.00 999,644.53
114 承德热河钢铁有限责任公司 99-17 人民币 9,442,600.00
115 承德市避暑山庄渡假村卡迪不夜城 Oct-94 人民币 290,000.00 372,483.23
116 承德市新世纪大酒店 抵95-33 人民币 100,000.00 75,901.44
117 承德市宏远皮鞋店 95-48 人民币 50,000.00 177,301.06
118 承德市宏远皮鞋店 95-53 人民币 100,000.00
119 承德市三公司第二项目经理部 FK96-7 人民币 100,000.00 111,676.29
120 承德市滦平燕北耐火材料厂 抵95-51 人民币 200,000.00 242,464.43
121 承德市狮子沟供销社综合批发部 FK96-4 人民币 50,000.00 51,445.91
122 承德市西艾特化工材料有限公司 95-59 人民币 400,000.00 471,717.72
123 承德市双滦医药药材公司经营二科 FK96-6 人民币 50,000.00 37,082.80
124 承德市北大商贸有限公司 95-46 人民币 350,000.00 474,908.53
125 承德市龙贵商贸有限公司 94-23 人民币 100,000.00 126,731.21
126 承德市侨源贸易公司 98-33 人民币 800,000.00 548,710.11
127 承德市油脂化工厂 1999-003 人民币 500,000.00 405,953.81
128 承德市油脂化工厂 1998-38 人民币 600,000.00
129 承德市建材建筑安装总公司 FK96-1 人民币 510,000.00 4,216,043.59
130 承德市建材建筑安装总公司 委96-11 人民币 5,000,000.00
131 承德市建材建筑安装总公司 委96-13 人民币 5,000,000.00
132 承德市建材建筑安装总公司 GF96-9 人民币 40,000.00
133 承德市建材建筑安装总公司 FK96-5 人民币 300,000.00
134 承德市建材建筑安装总公司 GF96-5 人民币 300,000.00
(六)双滦支行小计     2,628,872.00 2,624,694.37
135 承德市第一建筑工程公司 96-19 人民币 240,000.00 570,185.27
136 承德市第一建筑工程公司 Sep-97 人民币 250,000.00 255,322.92
137 承德市第一建筑工程公司 Sep-97 人民币 150,000.00 152,315.79
138 承德市第一建筑工程公司 Dec-97 人民币 200,000.00 216,964.48
139 承德市第一建筑工程公司 97-13 人民币 318,872.00 293,755.14
140 承德市第一建筑工程公司 97-14 人民币 200,000.00 194,213.01
141 承德市第一建筑工程公司 97-18 人民币 270,000.00 263,725.49
142 承德市第一建筑工程公司 Feb-98 人民币 500,000.00 346,390.82
143 承德市第一建筑工程公司 Jul-98 人民币 500,000.00 331,821.45
(七)兴隆县支行小计     6,509,500.00 2,537,346.24
144 河北莽源食品有限公司 1998年第3号 人民币 5,450,000.00 1,968,897.09
145 兴隆县食品有限责任公司 1997年第137号 人民币 420,000.00 306,279.28
146 兴隆县黄金管理局供销公司 1996年第96号 人民币 20,000.00 16,413.23
147 兴隆县建筑工程公司 1998年第9号 人民币 520,000.00 108,420.86
148 温学忠 1995年第53号 人民币 28,500.00 37,390.50
149 崔国福 1995年第54号 人民币 50,000.00 70,209.04
150 兴隆县建行综合开发公司 1996年第148号 人民币 21,000.00 29,736.24
(八)承德县支行小计     3,699,856.88 3,176,231.58
151 承德县交通局汽车大修厂 (1998)018号 人民币 500,000.00  
152 承德县交通局汽车大修厂 (1998)019号 人民币 80,000.00  
153 承德县交通局汽车大修厂 (1998)020号 人民币 710,000.00 720,760.47
154 承德县黄金管理局 (1994)001号 人民币 200,000.00 924,687.05
155 承德县黄金管理局 (1994)045号 人民币 100,000.00  
156 承德县黄金管理局 (1995)014号 人民币 85,000.00  
157 承德县黄金管理局 (1995)099号 人民币 74,000.00  
158 承德县黄金管理局 (1995)232号 人民币 171,000.00  
159 承德县金山塑料有限公司 (1999)712号 人民币 40,000.00 11,796.11
160 承德县橡胶制品有限公司 (1995)063-1-0429 人民币 200,000.00 153,421.61
161 承德县六沟镇经济联合社 (1992)03号 人民币 215,200.00 304,279.06
162 承德县下板城镇杨树林村 (1991)015号 人民币 61,000.00 28,056.97
163 承德县焊接材料工业公司 (1994)02号 人民币 50,000.00 377,702.47
164 承德县焊接材料工业公司 (1994)04号 人民币 70,000.00  
165 承德县焊接材料工业公司 (1994)38号 人民币 90,000.00  
166 承德县凯林化工厂 (1998)001号 人民币 30,956.88 58,852.85
167 承德县上谷乡建筑公司 (1992)002号 人民币 30,000.00 60,058.60
168 承德县经济开发公司 (1994)66号 人民币 20,000.00 35,475.91
169 承德县水利局 (1994)技改002号 人民币 90,000.00 60,955.68
170 承德县工商行政管理局 (1997)04号 人民币 210,000.00 27,360.15
171 承德县建设工程公司第二分公司 (1994)006号 人民币 67,700.00 127,187.51
172 建行承德县支行劳动服务公司 (1995)090号 人民币 605,000.00 285,637.14
(九)宽城县支行小计     681,845.00 614,653.21
173 宽城满族自治县第三建筑安装工程公司 1999建第02号 人民币  354,000.00 95,949.24
174 宽城满族自治县三星矿冶物资经销处 97年第13号 人民币  107,845.00 354,511.90
175 宽城满族自治县生产技术开发公司 1998年第05号 人民币  220,000.00 164,192.07
(十)平泉县支行小计     579,273.29 436,585.36
176 平泉县物资局物资开发公司 96年第052号 人民币 250,000.00 200,996.18
177 平泉县物资局物资贸易公司 95年第226号 人民币 39,436.08 22,740.33
178 承德乐乐食品有限公司 94年第47号 人民币 119,837.21 19,288.56
179 平泉县装饰门窗厂 1998年第043号 人民币 70,000.00 30,343.85
180 平泉县达博玻璃器皿厂 1995年工流字第07号 人民币 50,000.00 163,216.44
181 平泉县达博玻璃器皿厂 1995年工流字第14号 人民币 50,000.00  

 

                                       其他信息.......

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络