序号 借款人名称 币种 建行实际划转本金额 建行实际划转利息额
美元合计 200000 58677.74
(一)北环支行 3237605.36 1180495.62
1 北京第二电缆厂兴盛分厂 人民币 570000 253088.54
2 沧州市渤海外贸公司 人民币 300000 126973.96
3 河间市京河汽拖附件厂 人民币 160000 34696.38
4 沧县光洁陶瓷厂 人民币 802185.36 177590.22
5 沧县晋沧煤炭燃油物资综合经营处 人民币 185420 55090.9
6 沧州市重型轧钢厂 人民币 400000 123183.86
7 河北省河间市福利长城胶管厂 人民币 300000 194711.03
河北省河间市福利长城胶管厂 人民币 300000 170124.66
8 沧州市再生资源公司第四分公司 人民币 220000 45036.07
(二)泊头支行 4712503.15 3328124.62
9 泊头宏达车业有限公司 人民币 1480000 1332613.14
10 泊头市环保设备制造集团公司 人民币 75000 27849
11 泊头市预制构件厂 人民币 96000 83839.73
12 泊头市东方塑料制品加工厂 人民币 37200 26884.33
13 泊头市饲料工业公司 人民币 340000 87577.16
14 泊头市金属材料公司 人民币 127000 5749.84
15 泊头市第二建筑工程公司 人民币 1570000 711089.91
16 泊头市第三建筑工程公司 人民币 407660 160142.79
17 建行泊头市房地产开发建设公司 人民币 579643.15 892378.72
(三)朝阳支行 1619988.24 701742.4
18 河北省沧州市石油化工供销公司 人民币 520000 286698.81
19 沧州市宇恒金属铸造有限公司 人民币 274988.69 40988.19
20 沧州市华侨旅游侨汇商贸公司 人民币 130000 103215.16
21 河北瑞康药业有限公司 人民币 694999.55 270840.24
(四)城建支行 12702554.16 4935351.57
22 北京第二电缆厂兴盛分厂 人民币 300000 51443.18
23 沧州市鑫运物资贸易有限公司 人民币 325370.63 92793.7
24 河北省河间市瑞良汽拖附件有限责任公司 人民币 493000 115954.93
24 河北省河间市瑞良汽拖附件有限责任公司 人民币 500000 201605
25 沧州市起宏图装饰有限公司 人民币 110156.46 28638.2
26 沧州市轻纺物资公司 人民币 500000 238573.86
27 沧州市昊华物资公司 人民币 200000 61556
27 沧州市昊华物资公司 人民币 300000 87039.51
28 沈阳电线厂五分厂 人民币 1400000 727215.92
29 广州市新广沧工贸发展公司沧州公司 人民币 1900000 1032368.42
30 河间市振兴电缆厂 人民币 800000 354513.93
31 河北省河间市京河汽拖附件厂 人民币 1300000 380453.38
32 沧州经济技术开发区工业投资公司 人民币 376865 206019.26
33 沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 700000 263163.75
34 沧州市运东腾达装饰有限公司 人民币 400000 61392.36
35 沧州市运河区煌达装饰装修工程处 人民币 57055.95 15467.99
36 沧州市运河区矿山建材场 人民币 488055.95 161574.77
37 沧州市再生资源公司第四分公司 人民币 500000 203371.85
38 沧州现代汽车维修有限公司 人民币 678257.76 253269.77
39 河北省沧县百吉净化设备厂(河北省沧州市陶瓷厂) 人民币 500000 182505.88
河北省沧县百吉净化设备厂(河北省沧县净化设备厂) 人民币 337317 75256.36
40 河北省沧州市石油化工供销公司 人民币 536475.41 141173.56
(五)道东支行 4197800 1816188.06
41 河北省沧县百吉净化设备厂 人民币 200000 152295.8
41 河北省沧县百吉净化设备厂 人民币 500000 279220.65
42 沧县人民政府招待所 人民币 910000 180247.78
43 沧县有限电视台 人民币 960000 493819.38
44 沧州经济技术开发区建设工程公司 人民币 750000 113652.92
45 沧州市残联液化气公司 人民币 80000 55849.78
46 沧州市地产品开发公司 人民币 41700 48302.03
47 沧州市华达饼业有限公司 人民币 50000 10229.11
48 沧州市永昌物资经销公司 人民币 200000 211539.94
49 沧州市运河区南湖日用品经营部 人民币 46100 25362.72
50 河北省沧县第二建筑公司木材经销处 人民币 25000 26041.43
51 河北省沧县农机修理制造厂 人民币 100000 88879.75
52 河北省沧县农业机械厂 人民币 295000 116394.32
53 河北省沧县王官屯桥涵工程处 人民币 40000 14352.45
(六)港口专业支行 4050083 2082443.32
54 河北省海兴县辛集地毯厂 人民币 442000 308388.45
55 河北省海兴县市政工程公司 人民币 376083 209361.72
56 海兴县建筑安装工程公司 人民币 560000 104347.83
57 河北津海汽车齿轮厂 人民币 13000 544.26
58 河北省国营青先农场 人民币 40000 97514.97
58 河北省国营青先农场 人民币 30000 573.3
59 河北省海兴县农机修造厂 人民币 130000 99977.09
60 海兴县新兴物资经销公司 人民币 129000 194740.08
61 河北省海兴县东方加油站 人民币 40000 9104.31
62 河北省海兴县海丰水产冷冻厂 人民币 390000 804429.33
63 海兴县津海饲料加工厂 人民币 200000 31628.32
64 海兴县兴亚化工厂 人民币 1700000 221833.66
国际部(人民币) 人民币 23362470 12332219.02
国际部(美元) 美元 200000 586774.74
65 沧州高昌制鞋有限公司 美元 100000 29338.87
沧州高昌制鞋有限公司 美元 100000 29338.87
沧州高昌制鞋有限公司 人民币 550000 192092.14
沧州高昌制鞋有限公司 人民币 450000 136631.13
66 沧州长升食品有限公司 人民币 5902112.5 3077867.59
沧州长升食品有限公司 人民币 4970357.5 2507530.08
沧州长升食品有限公司 人民币 4020000 2062794.45
67 河北沧晟建材有限公司 人民币 1150000 611687
河北沧晟建材有限公司 人民币 1130000 414382.85
河北沧晟建材有限公司 人民币 1500000 1085704.71
河北沧晟建材有限公司 人民币 500000 250658.03
河北沧晟建材有限公司 人民币 2000000 1287438.07
河北沧晟建材有限公司 人民币 1190000 705432.97
(七)河间支行 1138136 626012.91
68 河间市四通电缆厂 人民币 470000 238613.53
69 河间市汽车铸件厂 人民币 94200 131904.76
70 河间市化工联合公司 人民币 116400 76282.45
71 北京第二电缆厂兴盛分厂 人民币 387536 133484.47
72 河间市中原化工集团公司保温建材厂 人民币 50000 33174.37
73 河间长照果菜制品有限公司 人民币 20000 12553.33
(八)任丘支行 15585213.88 8540486.93
74 河北省任丘市燃料公司 人民币 398307.11 23222.53
75 任丘市建材公司 人民币 99569.19 12018.25
76 河北省任丘市橡胶厂 人民币 185710.46 185045.72
77 河北省任丘市针织厂 人民币 2163956.83 1296327.03
78 任丘华北电缆厂 人民币 30000 8674.31
79 任丘凯菲羽绒制品有限公司 人民币 40000 53630.73
80 任丘市光缆厂 人民币 6980720.29 1965988.26
81 任丘市新型建材厂 人民币 40000 213198.1
任丘市新型建材厂 人民币 100000 0
82 任丘市庞营建筑队 人民币 70000 216700.88
任丘市庞营建筑队 人民币 80700 0
83 任丘市装潢灯饰经营部 人民币 100000 144570.48
84 河北省安新县天马机毡厂 人民币 96250 72000.29
85 任丘市白洋淀艳阳大酒店 人民币 200000 130112.81
86 沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 5000000 4218997.54
(九)黄骅支行 7368601.4 2267667.36
87 黄骅市房地产开发有限总公司 人民币 350000 11300.1
88 国营中捷友谊农场染料化工厂 人民币 589000 34200.9
89 黄骅市制钉一厂 人民币 375000 74096.43
黄骅市制钉一厂 人民币 355000 89554.89
90 黄骅市建筑构件公司 人民币 1714601.4 97310.72
91 黄骅市塑钢制品公司 人民币 467000 57716.37
92 黄骅市华达兽药有限公司 人民币 75000 2712.15
93 黄骅市市政工程公司 人民币 1313000 1102279.13
94 河北省南大港鑫源钢管厂 人民币 100000 26343.4
河北省南大港鑫源钢管厂 人民币 910000 547723.56
河北省南大港鑫源钢管厂 人民币 650000 130270.4
95 中国人民建设银行沧州房地产开发公司黄骅代办处 人民币 470000 94159.31
(十)建设支行 39681433.4 27151623.69
96 华隆实业总公司 人民币 9300000 4452665.61
华隆实业总公司 人民币 2600000 2094785.35
华隆实业总公司 人民币 10300000 5801693.29
华隆实业总公司 人民币 2420000 1377813.04
华隆实业总公司 人民币 1430000 826380.75
97 沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 2000000 330461.53
沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 1500000 1325854.28
沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 4000000 4533864.42
沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 2000000 2266932.22
98 华旅通讯总公司沧州分公司 人民币 439433.4 104655.69
华旅通讯总公司沧州分公司 人民币 400000 0
99 中国黑色金属材料华北公司沧邯钢厂 人民币 680000 534665.06
100 沧州经济技术开发区公用工程公司 人民币 2612000 3501852.45
(十一)孟村支行 1490000 370283.49
101 河北省孟村回族自治县金鹏焊网有限责任公司 人民币 1450000 369413.52
102 河北省孟村回族自治县第一玛钢厂 人民币 40000 869.97
(十二)南皮支行 1688128.71 527866.35
103 河北省南皮县彩板门窗厂 人民币 120000 75727.44
104 南皮县南天物资供销有限责任公司 人民币 200000 102157
南皮县南天物资供销有限责任公司 人民币 200000 76534
105 南皮县住房资金管理中心 人民币 116420 140412.65
106 南皮县物资局物资供应站 人民币 150000 58207.72
107 河北省南皮县复兴物资经销处 人民币 550000 32389.54
河北省南皮县复兴物资经销处 人民币 351708.71 42438
(十三)青县支行 20175745.46 3113040.2
108 河北省青县畜禽总公司 人民币 804010 135503.78
河北省青县畜禽总公司 人民币 2000000 225666
河北省青县畜禽总公司 人民币 1000000 112919.82
河北省青县畜禽总公司 人民币 1000000 112919.82
河北省青县畜禽总公司 人民币 2000000 225839.64
河北省青县畜禽总公司 人民币 300000 33875.98
河北省青县畜禽总公司 人民币 220000 24842.36
河北省青县畜禽总公司 人民币 1000000 310957.45
河北省青县畜禽总公司 人民币 1000000 117000
河北省青县畜禽总公司 人民币 1800000 193273.2
河北省青县畜禽总公司 人民币 6000000 582833
河北省青县畜禽总公司 人民币 2000000 225839.64
109 青县交通局公路管理站 人民币 461735.46 366704.84
青县交通局公路管理站 人民币 100000 166924.07
110 河北省青县化肥厂 人民币 490000 277940.6
(十四)署西街支行 3126000 1035990.1
111 沧州地方铁路局建材经销处 人民币 280000 42901.32
112 沧州华业商贸股份有限公司 人民币 800000 90492.35
113 李杰 人民币 16000 3276
114 沧州市光阳汽贸总公司 人民币 430000 66957.03
115 沧州市建筑材料供销总公司 人民币 100000 34950.58
116 沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 1000000 620157.17
117 沧州市运河区矿山建材厂 人民币 500000 177255.65
(十五)吴桥支行 77000 62603.75
118 天津北方饮料食品机械成套设备集团吴桥饮料公司 人民币 77000 62603.75
(十六)西环支行 12120993.67 10021373.78
119 沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 3500000 2251440.77
沧州市轻纺包装工贸公司 人民币 2000000 2070625.8
120 沧州市亚硫酸铵厂 人民币 1660000 1649894.28
120 沧州市亚硫酸铵厂 人民币 1500000 1357344.48
121 沧州恒兴特种工艺品有限公司 人民币 200000 198768.28
122 沧州市祥龙建筑装饰有限公司 人民币 120000 73655.11
123 沧州市大昌煤炭经销中心 人民币 109975 45558.91
124 沧州市华侨旅游侨汇商贸公司 人民币 200000 159298.92
125 沧州市光明电缆厂 人民币 500000 520506.52
126 沧州市新华区国太物资经销部 人民币 400000 199195.43
127 沧州市残联液化气公司 人民币 300000 224954.66
128 沧州市华通物资公司 人民币 800000 713282.96
129 沧州市冶金物资贸易中心 人民币 300000 217898.61
130 沧州市运河区钟楼木制品厂 人民币 94518.67 7377.11
131 河间市振兴电缆厂 人民币 136500 308157.14
河间市振兴电缆厂 人民币 300000 23414.8
(十七)肃宁支行 444699.63 167292.83
132 郭志清 人民币 20000 14292.07
132 范东红 人民币 20000 19686.32
133 张志伟 人民币 9699.63 3250.43
134 苗义生 人民币 15000 11677.77
135 肃宁支行职工技术协会 人民币 380000 118386.24
(十八)盐山支行 1800600 1257281.45
136 河北省盐山县物贸开发公司 人民币 64600 44303.21
137 河北省盐山县建委实业公司 人民币 76000 131286.74
138 河北省盐山县机电设备制造有限公司 人民币 260000 106519.06
139 河北省盐山县纸箱厂 人民币 1400000 975172.44
营业部 6604752.86 3719295.04
140 沧州市兴达物资公司 人民币 800000 139195.99
沧州市兴达物资公司 人民币 1325000 231134.66
141 河北省进出口贸易公司沧州轻纺分公司 人民币 2000000 1734336.99
142 黄骅市蓝士制衣厂 人民币 68000 48110.8
143 黄骅市利达制衣厂 人民币 63000 44573.16
144 沧州市华达电子有限公司 人民币 88000 62261.1
145 沧州市奎旺广告装饰策划中心 人民币 57152.86 40435.52
146 沧州市郊区新华建材土杂经销处 人民币 26600 19094.86
147 沧州恒业电路版厂 人民币 705000 498796.24
148 沧州市光阳汽贸总公司 人民币 500000 114268
149 沧州市再生资源第三公司 人民币 400000 409346.76
150 沧州市交电器材公司 人民币 200000 198169.4
151 沧州市染料化工厂 人民币 67000 45730.57
152 沧州市万方畜禽药械经销部 人民币 150000 24183.06
153 沧州市招友货物配载信息服务处 人民币 44000 31124.22
154 高福元 人民币 111000 78533.71
(十九)东光支行 999250 336478.19
155 河北省东光县百货大楼 人民币 169250 10892.22
156 东光县淀粉厂 人民币 460000 160258.94
157 河北省东光县东达实业有限责任公司 人民币 300000 130370.66
158 李明义 人民币 70000 34956.37
(二十)献县支行 2325133 2452205.19
159 沧州乐威复合材料有限公司 人民币 370000 193195.51
160 河北献县水利建筑工程大队 人民币 96800 202022.79
161 献县刘套庄新型建筑仪器厂 人民币 65000 1242.15
162 献县宏毅建筑防水材料厂 人民币 495300 304576.97
163 河北献县商林造纸厂 人民币 49500 40335.42
164 献县建材市场常在经销处 人民币 28950 51521.22
165 河北献县东城扶贫预制件厂 人民币 25000 13056.9
166 献县工商行政管理局 人民币 600000 544531.3
167 献县建筑安装公司 人民币 233316 709082.02
168 耿文庆 人民币 8000 11229.73
169 张玉华 人民币 60000 86043.05
170 王占余 人民币 20000 8647.82
171 陈新昌 人民币 64460 39531.8
172 周芝洪 人民币 50000 83685.39
173 马东青 人民币 50000 72215.81
174 李西春 人民币 40000 26582.87
175 王金峰 人民币 30000
王金峰 人民币 38807 64704.44
其他信息.......
|