首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

石家庄地区中山路项目推介表

序号 借款人名称(户) 最终确认余额(单位:元) 欠息合计(单位:元) 本息合计(单位:元)
1 河北汉臣时装有限公司 300000.00 309890.31 609890.31
2 河北汇成(集团)股份有限公司 180000.00 207473.61 387473.61
3 河北凯艺音像广告有限公司 490000.00 1253240.14 1743240.14
4 河北凯艺音像广告有限公司 400000.00 31332.00 431332.00
5 河北凯艺音像广告有限公司 300000.00 23499.00 323499.00
6 河北凯艺音像广告有限公司 100000.00 7833.00 107833.00
7 河北省博达物业公司 3000000.00 2651221.18 5651221.18
8 河北省长丰贸易公司 1000000.00 1504448.52 2504448.52
9 河北省对外贸易运输石家庄地区经销处 550000.00 594104.48 1144104.48
10 河北省高阳县物资局金属材料公司 600000.00 949186.20 1549186.20
11 河北省建材建设房地产开发公司 1500000.00 1522269.55 3022269.55
12 河北省经济信息报刊协会 60000.00 81503.04 141503.04
13 河北省汽车贸易总公司石家庄公司车辆维修中心 1314103.45 4757248.83 6071352.28
14 河北省石油化工规划设计院 0.00 0.00 0.00
15 河北省正定县京通贸易货栈 60000.00 90511.36 150511.36
16 河北中旅大业贸易公司 53880.00 14550.83 68430.83
17 开发区皇嘉时装有限公司 432000.00 420428.69 852428.69
18 开发区科达电子摩托车经销部 300000.00 422939.62 722939.62
19 石家庄桥西区青年街长海服装厂 90000.00 286582.97 376582.97
20 石家庄桥西区青年街长海服装厂 80000.00 6266.40 86266.40
21 石家庄桥西区青年街长海服装厂 70000.00 5483.10 75483.10
22 石家庄桥西区青年街长海服装厂 50000.00 3916.50 53916.50
23 石家庄市澳汰流行色开发应用公司 400000.00 948707.38 1348707.38
24 石家庄市澳汰流行色开发应用公司 220000.00 17232.60 237232.60
25 石家庄市澳汰流行色开发应用公司 220000.00 17232.60 237232.60
26 石家庄市澳汰流行色开发应用公司 40000.00 3133.20 43133.20
27 石家庄市柏林采购供应站 485000.00 631040.69 1116040.69
28 石家庄市长安蒙达冷饮批发部 550000.00 958350.54 1508350.54
29 石家庄市长安蒙达冷饮批发部 200000.00 15666.00 215666.00
30 石家庄市东方综合商店 300000.00 307207.40 607207.40
31 石家庄市海马歌舞厅 449999.00 651319.92 1101318.92
32 石家庄市海马歌舞厅 149999.00 11749.42 161748.42
33 石家庄市滹沱河建材有限公司 499999.00 518053.81 1018052.81
34 石家庄市华联化工厂 450000.00 838110.45 1288110.45
35 石家庄市华联化工厂 150000.00 11749.50 161749.50
36 石家庄市华联化工厂 70000.00 5483.10 75483.10
37 石家庄市化工轻工公司 1484715.00 113803.40 1598518.40
38 石家庄市环兴贸易公司 2000000.00 2862800.00 4862800.00
39 石家庄市冀赵包装制品厂 285000.00 182050.05 467050.05
40 石家庄市交通局苗圃 99994.00 160322.01 260316.01
41 石家庄市交通局苗圃 60000.00 4699.80 64699.80
42 石家庄市郊区机电设备成套供销中心 450000.00 427243.50 877243.50
43 石家庄市郊区万顺经销处 60000.00 58238.41 118238.41
44 石家庄市金海贸易公司 1944100.00 3096662.43 5040762.43
45 石家庄市金圆经贸公司(大运出租) 200000.00 211621.86 411621.86
46 石家庄市经济技术开发区汽车贸易公司 500000.00 636383.58 1136383.58
47 石家庄市精诚轿车小修保养厂 30000.00 38219.82 68219.82
48 石家庄市凯音中学 2000000.00 2756380.50 4756380.50
49 石家庄市凯音中学 500000.00 39165.00 539165.00
50 石家庄市凯音中学 250000.00 19582.50 269582.50
51 石家庄市沫特激光图像公司 1000000.00 1534575.66 2534575.66
52 石家庄市沫特激光图像公司 100000.00 7665.00 107665.00
53 石家庄市沫特激光图像公司 96000.00 7358.40 103358.40
54 石家庄市启明大酒店 449993.00 517608.25 967601.25
55 石家庄市桥东区五交化采购供应站 290000.00 295089.41 585089.41
56 石家庄市桥西华兴商贸公司 460000.00 470088.98 930088.98
57 石家庄市桥西区万达物资经销公司 4000.00 4425.48 8425.48
58 石家庄市时代输送机械厂 480000.00 1284807.20 1764807.20
59 石家庄市时代输送机械厂 320000.00 25065.60 345065.60
60 石家庄市时代输送机械厂 300000.00 23499.00 323499.00
61 石家庄市时代输送机械厂 150000.00 11749.50 161749.50
62 石家庄市同人开发实业有限公司 789995.00 827439.03 1617434.03
63 石家庄市威信贸易有限公司 490000.00 556973.94 1046973.94
64 石家庄市威信实业有限公司 490000.00 556951.87 1046951.87
65 石家庄市威信新技术开发公司 1600000.00 5871513.95 7471513.95
66 石家庄市威信新技术开发公司 1500000.00 117495.00 1617495.00
67 石家庄市威信新技术开发公司 1000000.00 78330.00 1078330.00
68 石家庄市威信新技术开发公司 600000.00 46998.00 646998.00
69 石家庄市威信新技术开发公司 400000.00 31332.00 431332.00
70 石家庄市五金交电化工总公司华泰酒店 150000.00 222107.43 372107.43
71 石家庄市新东纺织品经营部 600000.00 884263.50 1484263.50
72 石家庄市新华区建雅综合商店 150000.00 133874.26 283874.26
73 石家庄市药品器械经营公司 300000.00 301627.20 601627.20
74 石家庄市永青综合服务有限公司 2940000.00 3347263.74 6287263.74
75 石家庄市永青综合服务有限公司 868000.00 67990.44 935990.44
76 石家庄市自强新威时电子公司 200000.00 219798.80 419798.80
77 石家庄市总统大酒店有限公司 400000.00 418384.60 818384.60
78 石家庄唐海贸易公司 200000.00 201040.40 401040.40
79 石家庄新华区天民大酒店 400000.00 541845.73 941845.73
80 石家庄新华区天民大酒店 60000.00 4699.80 64699.80
81 石市红高粱美食娱乐城 80000.00 124787.04 204787.04
82 石市自强劳保用品采购供应站 20000.00 20583.44 40583.44
83 市郊区鑫发汽配润滑油经销部 3750.00 20512.46 24262.46
84 市开发区林牧资源开发公司 60000.00 71613.30 131613.30
85 市桥西南马路办事处小食品批发站 100000.00 129790.23 229790.23
86 市住宅开发建设公司小房子酒家 100000.00 110687.30 210687.30
87 泳霖汽车配件(石家庄)有限公司 300000.00 330825.35 630825.35
88 元氏县华宇化工有限公司 200000.00 249044.22 449044.22
89 赵县谢庄化工厂 120000.00 160725.78 280725.78
90 赵县谢庄化工厂 50000.00 3916.50 53916.50
91 中国出口商品基地建设河北公司 820000.00 1126740.80 1946740.80
92 中国人民解放军51025部队化工厂 30000.00 45021.99 75021.99
93 石家庄市粮油工贸总公司 980000.00 515501.70 1495501.70
94 石家庄市粮油工贸总公司 450000.00 35248.50 485248.50
95 石家庄市物业商贸公司 1850000.00 677544.00 2527544.00
96 石家庄市振西企业(集团)公司 1000000.00 771034.46 1771034.46
97 河北凯音实业有限公司 7800000.00 14855045.40 22655045.40
98 河北凯音实业有限公司 2000000.00 156660.00 2156660.00
99 河北凯音实业有限公司 1500000.00 117495.00 1617495.00
100 河北凯音实业有限公司 1000000.00 78330.00 1078330.00
101 河北凯音实业有限公司 900000.00 70497.00 970497.00
102 河北凯音实业有限公司 800000.00 62664.00 862664.00
103 河北凯音实业有限公司 800000.00 62664.00 862664.00
104 河北凯音实业有限公司 400000.00 31332.00 431332.00
105 河北凯音实业有限公司 350000.00 27415.50 377415.50
106 河北凯音实业有限公司 300000.00 23499.00 323499.00
107 河北凯音实业有限公司 150000.00 11749.50 161749.50
108 石家庄市中原实业公司 4500000.00 5661732.67 10161732.67
109 石家庄市中原实业公司 65000.00 5091.45 70091.45

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络